| Exhibition Season, Week 1 |
Indianapolis Colts 17 R.Boege 22-43-179, T.Wolfe 13-47, R.Boltwood 5-40 | at | New Orleans Saints 29 T.Craig 25-42-226, D.Aleinkoff 20-84, C.Kestner 7-54 | Log Box |
New York (A) Jets 19 D.Shields 10-27-110, B.Giles 24-184, V.Bernard 8-68 | at | San Francisco Sharks 29 D.Lane 27-40-314, S.Hitchcock 12-81, R.Purucker 10-165 | Log Box |
| Exhibition Season, Week 2 |
Arizona Cardinals 10 A.Godfrey 15-34-68, G.Hickman 11-38, I.Poole 4-19 | at | Los Angeles (A) Chargers 19 K.Greer 24-38-271, R.Halvorsen 20-21, S.Bullock 6-104 | Log Box |
Atlanta Falcons 31 D.Sanderson 13-19-142, D.Hirschman 30-67, B.Blair 6-76 | at | Baltimore Ravens 13 H.Solwold 19-40-225, H.Solwold 4-34, L.Morehead 5-86 | Log Box |
Carolina Panthers 10 M.Sjostrom 11-17-133, J.Beltramini 20-153, L.Skjerven 4-67 | at | Cincinnati Bengals 7 E.Durham 15-26-129, E.Durham 5-39, K.Humphrey 6-47 | Log Box |
Chicago Bears 23 E.Hudson 15-29-161, R.Lyons 15-85, H.Bennett 3-50 | at | New England Patriots 26 M.Wait 16-28-163, A.Humphries 9-60, C.Money 6-89 | Log Box |
Dallas Cowboys 10 N.Staton 7-19-36, T.Reynaud 8-52, T.Reynaud 2-16 | at | Oklahoma Outlaws 6 D.Franz 20-42-177, B.Kirchhof 10-23, J.Kinney 4-39 | Log Box |
Detroit Lions 20 C.Goodwin 9-12-105, S.Callender 22-97, B.Mortensen 4-51 | at | Cheyenne Warriors 10 B.Sellers 15-26-108, T.Knobbs 7-36, D.Filbert 4-56 | Log Box |
Edmonton Eskimos 6 J.Levine 8-10-50, C.Evans 16-19, D.Briggs 1-45 | at | Buffalo Bills 23 M.Weaver 19-27-198, T.Fisher 19-39, B.Stephenson 5-69 | Log Box |
Los Angeles (N) Rams 0 G.Douglas 9-19-63, C.Robasky 15-26, T.Dunn 2-42 | at | Kansas City Chiefs 27 T.Bryant 13-17-139, S.Thomason 19-90, N.Adams 5-59 | Log Box |
Minnesota Vikings 6 A.Caswell 11-23-82, P.Krenn 15-37, P.Krenn 7-61 | at | New York (A) Jets 36 D.Shields 12-23-166, B.Giles 30-227, A.Dennis 9-125 | Log Box |
New Orleans Saints 13 S.Powell 9-16-114, D.Aleinkoff 23-112, B.Reisinger 4-91 | at | Cleveland Browns 0 M.Winslett 13-24-158, M.Winslett 4-15, A.Moreno 7-78 | Log Box |
Norfolk Navy 24 H.Boore 17-34-98, F.Nykolaiszyn 11-35, S.Wiebe 8-68 | at | Indianapolis Colts 31 M.Owens 24-39-261, T.Wolfe 8-77, W.Cash 6-80 | Log Box |
Pennsylvania Fighting Amish 3 Z.Flowers 9-37-139, A.Herndon 12-25, H.Edelstein 3-75 | at | Dublin Galloglass 19 J.Devine 6-18-77, M.Reinhold 31-60, Z.Harner 2-47 | Log Box |
San Francisco Sharks 29 D.Lane 29-36-372, S.Hitchcock 16-83, D.Lyon 8-125 | at | Denver Broncos 17 B.Rinkenberg 12-20-91, R.Schlereth 18-56, C.Floyd 5-77 | Log Box |
Tacoma Trolls 17 D.Mayes 13-25-169, T.Herrlich 12-60, A.Schwartz 4-85 | at | Las Vegas Raiders 15 S.Patterson 14-27-143, C.Williamson 17-61, C.Williamson 6-78 | Log Box |
Cardiff Dragons 14 E.Russell 12-25-138, J.Stanton 12-78, R.Hazel 10-106 | at | Pittsburgh Steelers 19 C.Barnes 12-19-143, R.Aguila 12-51, M.Shaye 4-82 | Log Box |
Washington Commanders 29 R.Wachsmuth 17-27-208, B.Tijerina 10-88, N.Arntson 4-59 | at | Jacksonville Jaguars 17 J.Bernstein 26-44-206, L.Inman 10-36, M.Korr 8-85 | Log Box |
| Exhibition Season, Week 3 |
Baltimore Ravens 28 L.Ferguson 30-46-395, T.Bradford 13-38, R.Duncan 5-116 | at | Dallas Cowboys 31 C.Maxwell 30-46-375, P.Golalic 7-44, S.Castillo 5-73 | Log Box |
Buffalo Bills 23 M.Weaver 20-30-184, T.Fisher 17-85, J.Sloan 8-103 | at | Los Angeles (N) Rams 13 E.Wynn 14-25-124, C.Robasky 11-40, G.Sweeney 4-52 | Log Box |
Cincinnati Bengals 13 E.Durham 15-26-162, G.Hanshew 14-67, K.Humphrey 2-36 | at | Pennsylvania Fighting Amish 19 Z.Flowers 17-29-163, P.Holmes 21-47, O.Branch 3-67 | Log Box |
Cleveland Browns 24 M.Winslett 11-12-114, B.Maloney 28-164, A.Moreno 8-125 | at | Norfolk Navy 14 H.Boore 18-33-103, J.Fredrickson 13-69, S.Pritchett 5-88 | Log Box |
Denver Broncos 27 B.Rinkenberg 23-41-260, R.Schlereth 25-163, J.Weaver 8-83 | at | Minnesota Vikings 24 C.Caldwell 15-25-196, F.Hudgins 16-26, P.Larry 5-88 | Log Box |
Oklahoma Outlaws 19 D.Franz 10-20-170, B.Kirchhof 20-78, B.Kirchhof 5-89 | at | Atlanta Falcons 13 L.Blackburn 18-33-166, D.Hirschman 24-57, S.Carpenter 8-79 | Log Box |
Jacksonville Jaguars 26 D.Oliphant 10-19-152, J.Hermsen 27-54, M.Patterson 9-128 | at | Cardiff Dragons 6 E.Russell 9-23-88, G.Dhamers 6-32, J.Rivera 3-57 | Log Box |
Kansas City Chiefs 27 G.Matthews 14-24-208, S.Thomason 18-48, G.Kerr 3-112 | at | Edmonton Eskimos 6 G.Goricki 13-32-142, C.Evans 15-56, M.Ford 2-53 | Log Box |
Las Vegas Raiders 33 S.Patterson 13-22-135, C.Williamson 28-113, T.Atkins 9-93 | at | Chicago Bears 18 J.Klaes 7-8-123, R.Lyons 13-47, A.Mazur 2-49 | Log Box |
Los Angeles (A) Chargers 10 E.Coffey 15-34-140, L.Cothern 15-54, S.Bullock 6-92 | at | Detroit Lions 27 D.Jefferson 20-31-188, S.Callender 21-47, M.Clay 8-107 | Log Box |
Cheyenne Warriors 16 L.Wischer 12-20-164, T.Knobbs 21-85, J.Nobles 4-83 | at | Arizona Cardinals 13 S.Tiffee 14-31-148, R.Seleski 4-31, T.Shapiro 5-53 | Log Box |
New England Patriots 25 M.Wait 8-15-53, B.Marsh 20-58, T.Clemons 3-32 | at | Tacoma Trolls 13 D.Mayes 12-25-141, J.Woods 3-35, D.Chapman 4-54 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 37 C.Barnes 8-13-99, N.Humphrey 6-90, N.Humphrey 2-48 | at | Washington Commanders 24 R.Wachsmuth 20-38-255, F.Summers 17-56, N.Arntson 5-104 | Log Box |
Dublin Galloglass 13 M.Cybulski 4-6-55, M.Reinhold 27-140, A.Baruffi 1-35 | at | Carolina Panthers 26 J.Belichick 16-32-170, T.Johnson 22-53, K.Burnett 6-93 | Log Box |
| Exhibition Season, Week 4 |
Arizona Cardinals 10 S.Tiffee 16-32-169, S.Tiffee 7-29, T.Shapiro 8-136 | at | Denver Broncos 30 H.Harrison 8-9-97, R.Schlereth 28-156, K.West 3-52 | Log Box |
Atlanta Falcons 6 D.Sanderson 25-39-224, R.McDaniel 3-18, T.Shannon 7-64 | at | Cleveland Browns 33 M.Winslett 6-6-55, B.Maloney 29-146, C.Lay 3-27 | Log Box |
Carolina Panthers 14 M.Sjostrom 24-38-249, J.Beltramini 15-46, L.Skjerven 5-61 | at | Pittsburgh Steelers 17 D.Lovelace 7-11-91, R.Aguila 19-113, M.Shaye 3-47 | Log Box |
Chicago Bears 26 E.Hudson 15-27-175, D.Long 6-24, A.Devlin 2-50 | at | Buffalo Bills 28 M.Weaver 16-24-208, M.Compton 12-66, R.Milanovich 2-87 | Log Box |
Dallas Cowboys 38 C.Maxwell 13-22-158, P.Golalic 7-60, M.Price 4-60 | at | Indianapolis Colts 6 M.Owens 16-32-134, T.Wolfe 10-35, T.Wolfe 6-40 | Log Box |
Detroit Lions 19 D.Jefferson 11-17-99, S.Callender 16-90, B.Mortensen 3-41 | at | New York (A) Jets 7 T.Mills 10-26-59, J.Prior 16-82, A.Ward 6-59 | Log Box |
Edmonton Eskimos 10 G.Goricki 16-28-153, T.Covington 11-50, L.Fairbairn 7-65 | at | New England Patriots 17 M.Wait 14-21-132, B.Marsh 16-82, A.Humphries 3-48 | Log Box |
Los Angeles (N) Rams 17 E.Wynn 15-27-179, S.Patten 19-75, L.Bonneau 4-74 | at | Las Vegas Raiders 24 S.Patterson 15-26-133, C.Williamson 19-138, R.Ward 3-82 | Log Box |
Minnesota Vikings 16 C.Caldwell 12-20-130, F.Hudgins 19-31, T.Crites 3-75 | at | Cheyenne Warriors 30 L.Wischer 17-32-151, D.Van Horne 9-31, N.Galloway 7-67 | Log Box |
New Orleans Saints 23 S.Powell 18-27-199, D.Aleinkoff 14-50, C.Kestner 5-52 | at | Baltimore Ravens 24 L.Ferguson 8-11-132, T.Bradford 10-50, M.Foster 5-72 | Log Box |
Norfolk Navy 33 M.Gibson 13-28-108, J.Fredrickson 23-69, S.Wiebe 4-56 | at | Oklahoma Outlaws 17 D.Keeley 6-9-88, K.Mueller 16-69, R.Goon 2-43 | Log Box |
Pennsylvania Fighting Amish 17 J.Atkins 13-16-131, A.Herndon 19-67, G.Walsh 8-90 | at | Jacksonville Jaguars 9 J.Bernstein 15-29-171, J.Bernstein 3-29, M.Korr 5-70 | Log Box |
San Francisco Sharks 20 D.Lane 17-21-204, S.Hitchcock 9-2, D.Lyon 7-103 | at | Los Angeles (A) Chargers 24 K.Greer 7-13-119, D.Kozhin 9-22, L.Cothern 4-72 | Log Box |
Tacoma Trolls 22 D.Mayes 13-25-100, D.Mayes 6-54, A.Schwartz 4-55 | at | Kansas City Chiefs 16 G.Matthews 24-36-292, S.Thomason 20-84, J.Bates 7-107 | Log Box |
Cardiff Dragons 20 K.Schulz 16-25-158, J.Stanton 15-48, M.Daye 4-65 | at | Cincinnati Bengals 31 E.Durham 14-18-129, E.Durham 6-98, L.Palumbo 2-38 | Log Box |
Washington Commanders 30 R.Wachsmuth 27-48-274, F.Summers 15-94, N.Arntson 5-62 | at | Dublin Galloglass 36 J.Devine 12-24-150, M.Reinhold 25-72, M.Reinhold 5-118 | Log Box |
| Exhibition Season, Week 5 |
Baltimore Ravens 25 L.Ferguson 26-35-249, T.Bradford 22-68, C.Davidson 3-92 | at | Norfolk Navy 10 M.Gibson 16-31-133, M.Gibson 7-40, S.Wiebe 4-44 | Log Box |
Buffalo Bills 37 M.Weaver 18-28-194, M.Compton 11-83, J.Sloan 9-87 | at | Tacoma Trolls 13 A.Cook 18-29-194, M.Campbell 6-37, K.Harper 7-108 | Log Box |
Cincinnati Bengals 7 E.Durham 14-31-83, G.Hanshew 13-39, G.Starks 4-27 | at | Washington Commanders 55 R.Wachsmuth 28-42-322, R.Wachsmuth 5-46, P.Dacosta 4-66 | Log Box |
Cleveland Browns 13 C.Lowder 23-34-183, B.Maloney 19-86, A.Moreno 10-111 | at | Dallas Cowboys 24 S.Tuell 13-21-119, T.Reynaud 19-92, K.Hillhouse 7-56 | Log Box |
Denver Broncos 20 H.Harrison 6-10-145, R.Schlereth 25-136, C.Floyd 4-76 | at | Detroit Lions 13 D.Jefferson 16-33-117, S.Callender 13-86, M.Clay 5-45 | Log Box |
Oklahoma Outlaws 19 D.Franz 14-23-135, K.Mueller 20-49, P.Makielski 5-67 | at | New Orleans Saints 27 S.Powell 17-31-172, D.Aleinkoff 17-53, C.Richardson 10-64 | Log Box |
Indianapolis Colts 6 M.Owens 13-30-130, T.Wolfe 10-107, N.Browning 4-50 | at | Atlanta Falcons 34 D.Sanderson 15-21-198, K.Weber 22-91, V.Otomo 3-65 | Log Box |
Jacksonville Jaguars 24 D.Oliphant 12-13-109, J.Hermsen 18-73, H.Vinson 4-49 | at | Carolina Panthers 8 T.Cochrane 23-42-268, T.Johnson 12-33, J.Rogers 5-68 | Log Box |
Kansas City Chiefs 38 T.Bryant 11-17-126, S.Thomason 9-40, P.Donhoff 5-84 | at | Chicago Bears 26 E.Hudson 22-37-242, R.Lyons 18-57, A.Devlin 3-79 | Log Box |
Las Vegas Raiders 16 S.Patterson 19-33-190, C.Williamson 22-75, T.Atkins 7-74 | at | Edmonton Eskimos 3 G.Goricki 12-29-139, T.Covington 24-95, E.Kennedy 3-53 | Log Box |
Los Angeles (A) Chargers 33 E.Coffey 14-22-129, D.Kozhin 24-68, B.Nichols 6-64 | at | Minnesota Vikings 13 C.Caldwell 14-21-148, F.Hudgins 3-9, D.Brackins 5-60 | Log Box |
Cheyenne Warriors 16 L.Wischer 18-45-189, T.Knobbs 11-103, J.Nobles 10-92 | at | San Francisco Sharks 20 D.Lane 14-20-142, S.Hitchcock 15-68, D.Lyon 5-58 | Log Box |
New England Patriots 27 M.Wait 24-41-276, A.Humphries 12-53, T.Polamalu 10-88 | at | Los Angeles (N) Rams 24 G.Douglas 13-16-205, C.Robasky 15-46, D.Griffith 4-88 | Log Box |
New York (A) Jets 13 T.Mills 8-18-114, J.Prior 6-20, A.Dennis 3-60 | at | Arizona Cardinals 16 J.Gray 13-22-127, R.Seleski 11-69, L.Cassidy 6-64 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 27 D.Lovelace 13-22-145, R.Aguila 23-77, M.Shaye 8-107 | at | Pennsylvania Fighting Amish 14 Z.Flowers 23-37-181, P.Holmes 7-40, G.Walsh 7-77 | Log Box |
Dublin Galloglass 13 M.Cybulski 4-4-75, M.Reinhold 20-52, A.Baruffi 1-53 | at | Cardiff Dragons 20 K.Schulz 15-19-192, J.Freeman 8-51, R.Hazel 6-62 | Log Box |
| Regular Season, Week 1 |
Arizona Cardinals 7 S.Tiffee 28-44-260, G.Hickman 8-40, R.Booker 5-79 | at | Los Angeles (N) Rams 20 G.Douglas 19-33-252, S.Patten 14-46, D.Skladanowski 4-52 | Log Box |
Baltimore Ravens 17 L.Ferguson 28-48-272, L.Ferguson 2-17, C.Davidson 10-85 | at | Cleveland Browns 33 M.Winslett 25-33-384, B.Maloney 27-76, A.Moreno 9-208 | Log Box |
Buffalo Bills 16 D.Kaplan 24-36-209, M.Compton 21-75, R.Milanovich 4-53 | at | New York (A) Jets 37 G.Chandler 18-31-282, B.Giles 23-185, V.Bernard 8-171 | Log Box |
Chicago Bears 13 J.Klaes 25-49-243, D.Long 11-37, T.Griffin 6-76 | at | Minnesota Vikings 22 A.Caswell 26-46-389, F.Hudgins 13-41, M.Furr 8-130 | Log Box |
Cincinnati Bengals 6 E.Durham 19-36-161, E.Durham 7-47, G.Starks 4-55 | at | Pittsburgh Steelers 31 C.Barnes 23-31-262, N.Humphrey 13-71, M.Shaye 8-117 | Log Box |
Dallas Cowboys 33 C.Maxwell 29-37-260, P.Golalic 9-89, J.Covington 12-146 | at | Washington Commanders 23 R.Wachsmuth 30-45-327, R.Wachsmuth 5-56, T.Richardson 8-131 | Log Box |
Denver Broncos 34 H.Harrison 20-28-359, R.Schlereth 22-111, J.Weaver 4-127 | at | Los Angeles (A) Chargers 16 K.Greer 28-47-287, L.Cothern 9-32, B.Nichols 6-70 | Log Box |
Edmonton Eskimos 17 J.Levine 16-21-176, T.Covington 21-183, M.Ford 1-61 | at | Detroit Lions 30 C.Goodwin 23-36-243, W.St. Martin 21-72, Q.Hansford 5-100 | Log Box |
Indianapolis Colts 20 R.Boege 19-36-153, J.Rhodes 12-107, W.Cash 3-61 | at | Oklahoma Outlaws 17 D.Keeley 29-53-381, B.Kirchhof 15-50, C.Missouri 6-95 | Log Box |
Kansas City Chiefs 16 T.Bryant 34-60-369, F.Clancy 15-79, J.Bates 12-149 | at | Las Vegas Raiders 21 D.Webster 14-21-155, I.Collins 10-65, R.Ward 5-57 | Log Box |
Cheyenne Warriors 24 L.Wischer 16-23-237, T.Knobbs 30-88, T.Hargis 5-94 | at | New England Patriots 9 D.Leyes 23-42-217, A.Humphries 17-65, T.Polamalu 7-111 | Log Box |
New Orleans Saints 25 S.Powell 24-37-288, T.Gaylor 22-114, C.Richardson 7-79 | at | Carolina Panthers 10 M.Sjostrom 27-52-221, J.Beltramini 8-12, J.Rogers 7-80 | Log Box |
Pennsylvania Fighting Amish 25 J.Atkins 18-27-170, J.Atkins 7-32, B.Harden 6-57 | at | Norfolk Navy 10 H.Boore 13-21-203, J.Fredrickson 14-45, S.Wiebe 6-123 | Log Box |
Tacoma Trolls 26 A.Walsh 28-41-282, M.Campbell 9-64, A.Schwartz 3-58 | at | San Francisco Sharks 20 D.Lane 26-42-265, S.Terry 7-43, D.Lyon 5-62 | Log Box |
Cardiff Dragons 34 J.Schuster 20-33-329, J.Freeman 16-37, R.Hazel 4-121 | at | Atlanta Falcons 18 A.Clayton 10-23-178, D.Hirschman 14-37, B.Percell 6-111 | Log Box |
Dublin Galloglass 3 M.Cybulski 10-22-80, M.Reinhold 21-103, T.Andre 4-41 | at | Jacksonville Jaguars 29 D.Oliphant 18-27-247, J.Hermsen 19-63, M.Patterson 4-104 | Log Box |
| Regular Season, Week 2 |
Arizona Cardinals 3 S.Tiffee 26-41-160, R.Seleski 8-39, T.Shapiro 7-68 | at | Denver Broncos 23 H.Harrison 15-27-223, R.Schlereth 28-108, C.Floyd 5-104 | Log Box |
Baltimore Ravens 20 L.Ferguson 27-45-285, T.Bradford 15-35, C.Davidson 11-168 | at | Cardiff Dragons 17 J.Schuster 20-37-138, J.Freeman 15-67, R.Zimmerman 10-72 | Log Box |
Carolina Panthers 21 M.Sjostrom 30-51-380, T.Johnson 7-35, J.Rogers 8-131 | at | Cincinnati Bengals 20 E.Durham 23-37-198, E.Durham 7-37, M.Garcia 9-103 | Log Box |
Cleveland Browns 7 M.Winslett 10-26-102, M.Winslett 4-27, A.Moreno 4-41 | at | Atlanta Falcons 20 A.Clayton 20-27-229, K.Malone 14-64, Z.Robinson 8-122 | Log Box |
Dallas Cowboys 13 C.Maxwell 28-61-234, P.Golalic 7-29, J.Covington 8-90 | at | Indianapolis Colts 30 R.Boege 28-48-205, T.Wolfe 20-48, W.Cash 5-45 | Log Box |
Detroit Lions 26 C.Goodwin 26-35-230, W.St. Martin 21-78, Q.Hansford 2-36 | at | New England Patriots 13 D.Leyes 21-42-142, A.Humphries 14-59, B.Brummitt 1-35 | Log Box |
Edmonton Eskimos 27 J.Levine 12-18-177, T.Covington 25-101, B.Lyden 4-62 | at | Buffalo Bills 20 D.Kaplan 37-54-324, M.Compton 16-31, R.Milanovich 7-85 | Log Box |
Jacksonville Jaguars 20 D.Oliphant 19-28-253, J.Hermsen 17-64, O.Wait 6-80 | at | Pennsylvania Fighting Amish 7 J.Atkins 26-37-323, P.Holmes 11-43, B.Harden 10-160 | Log Box |
Kansas City Chiefs 30 T.Bryant 22-33-255, F.Clancy 13-55, N.Adams 9-111 | at | Los Angeles (N) Rams 3 G.Douglas 8-14-63, S.Patten 11-72, T.Sawahata 3-31 | Log Box |
Los Angeles (A) Chargers 13 K.Greer 30-48-289, L.Cothern 14-25, S.Bullock 9-119 | at | Tacoma Trolls 16 A.Walsh 16-33-187, M.Campbell 7-31, D.McWilliams 4-69 | Log Box |
Cheyenne Warriors 20 L.Wischer 15-31-184, T.Knobbs 22-51, T.Hargis 6-71 | at | Chicago Bears 23 J.Klaes 28-37-247, D.Long 18-53, T.Griffin 7-70 | Log Box |
New Orleans Saints 41 S.Powell 20-32-267, T.Gaylor 16-52, D.Reynolds 4-90 | at | Pittsburgh Steelers 24 C.Barnes 26-42-207, N.Humphrey 13-80, M.Shaye 8-79 | Log Box |
New York (A) Jets 27 G.Chandler 15-23-176, B.Giles 27-161, V.Bernard 7-94 | at | Minnesota Vikings 16 A.Caswell 30-44-363, D.Brackins 10-28, M.Furr 7-92 | Log Box |
San Francisco Sharks 24 D.Lane 30-35-286, S.Hitchcock 7-50, D.Lyon 9-91 | at | Las Vegas Raiders 13 D.Webster 30-48-346, C.Williamson 9-51, A.Cole 8-113 | Log Box |
Dublin Galloglass 19 M.Cybulski 15-26-168, M.Reinhold 12-58, T.Andre 2-81 | at | Norfolk Navy 6 M.Gibson 24-39-173, J.Fredrickson 18-40, S.Wiebe 8-74 | Log Box |
Washington Commanders 20 R.Wachsmuth 25-48-313, B.Tijerina 23-140, B.Tijerina 7-96 | at | Oklahoma Outlaws 13 D.Keeley 16-38-174, B.Kirchhof 9-38, S.Sanders 3-55 | Log Box |
| Regular Season, Week 3 |
Atlanta Falcons 27 A.Clayton 14-28-202, K.Malone 20-128, B.Percell 9-103 | at | Edmonton Eskimos 10 J.Levine 10-30-99, T.Covington 22-146, K.Brewer 3-44 | Log Box |
Cincinnati Bengals 30 E.Durham 29-48-299, S.Martinez 3-56, S.Martinez 6-66 | at | Los Angeles (A) Chargers 23 K.Greer 34-57-442, K.Greer 1-18, R.Jarvis 11-101 | Log Box |
Detroit Lions 40 C.Goodwin 28-37-300, W.St. Martin 19-93, J.Bruner 5-70 | at | Arizona Cardinals 27 S.Tiffee 24-34-245, R.Seleski 10-64, J.Delatorre 6-62 | Log Box |
Oklahoma Outlaws 11 D.Keeley 12-18-95, K.Mueller 10-31, S.Sanders 6-58 | at | Baltimore Ravens 24 L.Ferguson 24-50-216, T.Bradford 17-77, C.Davidson 11-102 | Log Box |
Indianapolis Colts 30 R.Boege 20-28-118, T.Wolfe 13-39, D.Williams 6-53 | at | Cleveland Browns 15 M.Winslett 26-51-273, B.Maloney 15-40, A.Moreno 9-131 | Log Box |
Kansas City Chiefs 7 T.Bryant 12-24-118, F.Clancy 10-38, D.Sawyer 3-48 | at | Buffalo Bills 37 D.Kaplan 25-35-254, M.Compton 20-53, J.Humphries 6-59 | Log Box |
Las Vegas Raiders 14 D.Webster 12-34-119, I.Collins 9-100, M.Incontro 2-28 | at | New England Patriots 24 D.Leyes 28-37-248, A.Humphries 31-160, E.Kramer 5-81 | Log Box |
Los Angeles (N) Rams 6 G.Douglas 19-35-176, C.Robasky 7-34, S.Patten 4-57 | at | Dallas Cowboys 31 C.Maxwell 29-47-368, P.Golalic 9-42, J.Covington 12-170 | Log Box |
Cheyenne Warriors 31 L.Wischer 20-30-251, D.Van Horne 8-75, J.Nobles 7-97 | at | Dublin Galloglass 10 M.Cybulski 18-42-185, M.Cybulski 9-79, S.Kempthorne 5-68 | Log Box |
Minnesota Vikings 15 A.Caswell 21-46-235, A.Caswell 2-46, M.Furr 6-95 | at | San Francisco Sharks 32 D.Lane 27-47-281, S.Hitchcock 10-46, D.Lyon 6-85 | Log Box |
New Orleans Saints 13 S.Powell 27-49-272, T.Gaylor 16-78, T.Gaylor 7-91 | at | Chicago Bears 20 J.Klaes 19-38-179, R.Lyons 17-81, T.Griffin 7-77 | Log Box |
New York (A) Jets 17 G.Chandler 19-32-237, B.Giles 20-106, V.Bernard 9-96 | at | Jacksonville Jaguars 33 D.Oliphant 19-25-283, J.Hermsen 16-85, M.Patterson 5-115 | Log Box |
Pennsylvania Fighting Amish 14 J.Atkins 22-40-272, P.Holmes 4-29, B.Harden 8-73 | at | Carolina Panthers 26 M.Sjostrom 21-31-237, J.Beltramini 25-72, J.Rogers 7-77 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 6 C.Barnes 26-47-172, N.Humphrey 17-62, M.Shaye 5-45 | at | Denver Broncos 17 H.Harrison 17-33-173, R.Schlereth 20-134, C.Floyd 6-83 | Log Box |
Tacoma Trolls 14 A.Walsh 21-31-143, D.Wright 3-50, K.Harper 6-45 | at | Norfolk Navy 10 M.Gibson 18-31-233, H.Nickle 12-30, S.Pritchett 2-67 | Log Box |
Washington Commanders 27 R.Wachsmuth 18-37-302, B.Tijerina 24-98, T.Richardson 9-174 | at | Cardiff Dragons 13 J.Schuster 25-49-240, J.Freeman 8-42, R.Zimmerman 8-84 | Log Box |
| Regular Season, Week 4 |
Arizona Cardinals 3 S.Tiffee 12-18-142, S.Tiffee 4-29, J.Delatorre 1-48 | at | Cardiff Dragons 34 J.Schuster 25-35-261, J.Freeman 6-55, R.Hazel 13-100 | Log Box |
Baltimore Ravens 28 L.Ferguson 29-42-380, T.Bradford 13-41, C.Davidson 14-213 | at | New York (A) Jets 35 G.Chandler 16-19-242, B.Giles 27-146, V.Bernard 9-123 | Log Box |
Cleveland Browns 21 M.Winslett 28-36-267, B.Maloney 18-77, A.Moreno 11-94 | at | Buffalo Bills 14 D.Kaplan 21-34-252, M.Compton 18-54, J.Sloan 9-157 | Log Box |
Detroit Lions 28 C.Goodwin 28-40-253, W.St. Martin 21-89, Q.Hansford 5-92 | at | Dallas Cowboys 21 C.Maxwell 30-49-305, P.Golalic 8-25, T.Kamieniecki 6-75 | Log Box |
Edmonton Eskimos 13 J.Levine 14-33-118, T.Covington 29-100, B.Lyden 7-66 | at | Washington Commanders 20 R.Wachsmuth 22-40-353, B.Tijerina 22-91, T.Richardson 12-195 | Log Box |
Oklahoma Outlaws 3 D.Keeley 24-42-209, B.Kirchhof 5-16, B.Shiver 6-65 | at | Los Angeles (A) Chargers 33 K.Greer 22-39-337, L.Cothern 20-61, S.Bullock 5-92 | Log Box |
Indianapolis Colts 15 R.Boege 26-39-218, T.Wolfe 15-59, R.Boltwood 5-62 | at | Denver Broncos 27 H.Harrison 16-23-231, R.Schlereth 20-90, C.Floyd 5-83 | Log Box |
Las Vegas Raiders 21 D.Webster 19-39-191, I.Collins 14-78, C.Williamson 6-60 | at | Jacksonville Jaguars 23 D.Oliphant 25-33-284, J.Hermsen 9-42, J.Hermsen 4-85 | Log Box |
Los Angeles (N) Rams 6 G.Douglas 12-19-135, B.Gottman 1-15, N.Petzold 2-28 | at | New Orleans Saints 32 S.Powell 22-28-239, T.Gaylor 23-70, C.Richardson 6-89 | Log Box |
Cheyenne Warriors 20 L.Wischer 17-33-213, T.Knobbs 16-71, T.Hargis 6-95 | at | Cincinnati Bengals 13 E.Durham 21-40-200, E.Durham 11-82, G.Starks 10-86 | Log Box |
Minnesota Vikings 7 A.Caswell 21-39-176, D.Brackins 10-53, P.Franz 3-61 | at | Pennsylvania Fighting Amish 12 J.Atkins 15-30-164, P.Holmes 21-73, G.Walsh 4-50 | Log Box |
New England Patriots 12 M.Wait 17-31-187, M.Wait 12-54, T.Polamalu 5-61 | at | Pittsburgh Steelers 17 C.Barnes 13-25-129, C.Barnes 9-49, J.Burnett 3-34 | Log Box |
San Francisco Sharks 17 D.Lane 18-29-212, S.Hitchcock 7-23, R.Purucker 5-90 | at | Carolina Panthers 13 M.Sjostrom 31-56-305, J.Beltramini 19-69, L.Skjerven 10-101 | Log Box |
Tacoma Trolls 35 A.Walsh 26-39-375, A.Walsh 9-34, W.Murack 6-113 | at | Atlanta Falcons 31 A.Clayton 24-41-332, D.Hirschman 12-41, B.Percell 9-130 | Log Box |
| Regular Season, Week 5 |
Buffalo Bills 13 D.Kaplan 23-39-193, M.Compton 23-179, J.Sloan 3-49 | at | Cheyenne Warriors 10 L.Wischer 16-38-167, T.Knobbs 16-54, T.Hargis 6-81 | Log Box |
Carolina Panthers 27 M.Sjostrom 22-37-324, J.Beltramini 18-130, T.Shannon 5-126 | at | Los Angeles (N) Rams 7 G.Douglas 20-38-206, C.Robasky 4-38, N.Petzold 7-82 | Log Box |
Chicago Bears 10 R.Obenhoff 15-18-130, R.Lyons 9-51, P.Winslett 12-76 | at | Washington Commanders 30 R.Wachsmuth 23-37-331, B.Tijerina 19-78, T.Richardson 8-103 | Log Box |
Dallas Cowboys 13 C.Maxwell 38-63-260, P.Golalic 9-78, J.Covington 15-116 | at | Norfolk Navy 20 M.Gibson 11-21-175, J.Fredrickson 16-73, A.Woods 4-64 | Log Box |
Detroit Lions 10 D.Jefferson 5-11-79, W.St. Martin 16-65, Q.Hansford 5-59 | at | Pennsylvania Fighting Amish 24 Z.Flowers 17-25-196, P.Holmes 21-72, B.Harden 5-68 | Log Box |
