| Played in Tennessee, MI, weather: 37 degrees, fair, 5 mph wind. |
| Washington won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Butch Butler kicked off 66 yards from the TEN35. Rick Medrano returned the ball 18 yards to the WAS17. Tackled by Javier Payton. |
1-10-WAS17 (1Q: 14:24) Herb Wagner ran inside the left guard for -1 yards. Tackled by CB Dalton Truitt, assisted by DT Kayden McDonald. Wagner looked a little sluggish on this cold day.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE E.Cooley | In Box | +++ | | X(SE) R.Medrano |
| +++ | 1tcDT K.Tutwiler | In Box | +++ | | TE M.Klein |
| +++ | 3tcDT K.McDonald | In Box | --- | | Z(FL) M.Ketchum |
| +++ | RDE A.Mesidor | In Box | +++ | | RB H.Wagner | Ball Carrier | +++ | MLB L.Hampton | In Box | --- | | SLOT D.Boston |
| +++ | WLB S.Blackburn | In Box | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | LCB D.Truitt | Out of Box | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | RCB M.Adams | Out of Box | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | NB J.Halvorson | Out of Box | +++ | | RG B.Hand |
| +++ | SS B.Decker | Out of Box | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Out of Box | +++ |
|
2-11-WAS16 (1Q: 13:47) Nickolas Wheeler pass completed to TE Marlin Klein for 6 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by CB Dalton Truitt, assisted by CB Jeff Halvorson.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE E.Cooley | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Medrano | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT K.Tutwiler | Rush Passer | +++ | | TE M.Klein | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT K.McDonald | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Ketchum | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE A.Mesidor | Rush Passer | +++ | | RB H.Wagner | Protect | +++ | MLB L.Hampton | Short Zone | +++ | | SLOT D.Boston | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | WLB S.Blackburn | Short Zone | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | LCB D.Truitt | Man-to-Man | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | RCB M.Adams | Man-to-Man | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | NB J.Halvorson | Short Zone | +++ | | RG B.Hand |
| +++ | SS B.Decker | Deep Zone | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Deep Zone | +++ |
|
3-5-WAS22 (1Q: 13:23) Nickolas Wheeler pass completed to RB Graham Griffith for 1 yard. The receiver went out of bounds. Tackled by ILB Leonard Hampton.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE B.McIntyre | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Medrano | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT K.McDonald | Rush Passer | --- | | TE M.Klein | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT J.Flowers | Rush Passer | --- | | Z(FL) M.Ketchum | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE S.Blackburn | Rush Passer | +++ | | RB G.Griffith | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB L.Hampton | Short Zone | +++ | | SLOT D.Boston | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WLB J.Heilman | Short Zone | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | LCB D.Truitt | Man-to-Man | --- | | LG B.Corey |
| +++ | RCB M.Adams | Short Zone | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | NB J.Halvorson | Deep Zone | +++ | | RG B.Hand |
| +++ | SS D.Taninecz | Deep Zone | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Deep Zone | +++ |
|
| 4-4-WAS23 (1Q: 12:45) Andre Faircloth punted 50 yards. Omar Cooper Jr. returned the kick 10 yards to the TEN37. Tackled by Brad Shonek. |
1-10-TEN37 (1Q: 12:34) Jadarian Price ran around right end for 8 yards. Tackled by ILB Nate Franz, assisted by S Melvin Long. Key block delivered by Eric LaPorte.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB L.Esquivel |
| *** | LDE J.Southrey | In Box | --- | | X(SE) L.Hughey |
| +++ | 1tcDT R.Conners | In Box | +++ | | TE C.Haan |
| +++ | RDE R.Parrish | In Box | +++ | | Z(FL) J.Harper |
| +++ | SLB A.Muskie | In Box | --- | | RB J.Price | Ball Carrier | +++ | SILB N.Franz | In Box | --- | | SLOT L.Flemming |
| +++ | WLB J.Rolder | In Box | +++ | | LT F.Mauigoa |
| +++ | LCB S.Ash | Out of Box | +++ | | LG L.Uerkwitz |
| +++ | RCB M.Robbins | Out of Box | +++ | | C I.Woods |
| +++ | NB M.Haralson | Out of Box | +++ | | RG E.LaPorte |
| +++ | SS H.Nield | Out of Box | +++ | | RT L.Broemer |
| +++ | FS M.Long | Out of Box | +++ |
|
2-2-TEN45 (1Q: 11:52) Jadarian Price ran a draw inside the left guard for 1 yard. Tackled by ILB Nate Franz, assisted by OLB Jimmy Rolder.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB L.Esquivel |
| *** | LDE J.Southrey | In Box | +++ | | X(SE) L.Hughey |
| +++ | 1tcDT R.Conners | In Box | +++ | | TE C.Haan |
| +++ | RDE R.Parrish | In Box | +++ | | Z(FL) J.Harper |
| +++ | SLB A.Muskie | In Box | +++ | | RB J.Price | Ball Carrier | +++ | SILB N.Franz | In Box | +++ | | SLOT L.Flemming |
| +++ | WLB J.Rolder | In Box | +++ | | LT F.Mauigoa |
| +++ | LCB S.Ash | Out of Box | +++ | | LG L.Uerkwitz |
| +++ | RCB M.Robbins | Out of Box | +++ | | C I.Woods |
| +++ | NB M.Haralson | Out of Box | +++ | | RG E.LaPorte |
| +++ | SS H.Nield | In Box | --- | | RT L.Broemer |
| +++ | FS M.Long | Out of Box | +++ |
|
3-1-TEN46 (1Q: 11:27) Jadarian Price ran a draw inside the right guard for -4 yards. Tackled by S Horace Nield. PENALTY: T Lee Broemer of Tennessee was called for Offensive Holding. The penalty was declined.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB L.Esquivel |
| *** | LDE W.Stone | In Box | +++ | | X(SE) L.Hughey |
| +++ | 1tcDT A.Ransbottom | In Box | +++ | | TE C.Haan |
| +++ | RDE T.Hernandez | In Box | +++ | | Z(FL) J.Harper |
| +++ | SLB A.Wand | In Box | +++ | | RB J.Price | Ball Carrier | --- | SILB D.Wright | In Box | +++ | | SLOT L.Flemming |
| +++ | WLB A.McCarthy | In Box | +++ | | LT F.Mauigoa |
| +++ | LCB B.Pehrson | Out of Box | +++ | | LG L.Uerkwitz |
| --- | RCB K.Hastings | Out of Box | +++ | | C I.Woods |
| +++ | NB M.Robbins | Out of Box | +++ | | RG E.LaPorte |
| +++ | SS H.Nield | Out of Box | +++ | | RT L.Broemer |
| +++ | FS R.Blair | Out of Box | +++ |
|
| 4-5-TEN42 (1Q: 11:16) Scott McElroy punted 33 yards. Rick Medrano returned the kick 2 yards to the WAS27. Tackled by Javier Payton. |
1-10-WAS27 (1Q: 11:08) Herb Wagner ran inside the right guard for 3 yards. Tackled by ILB Leonard Hampton, assisted by OLB Scott Blackburn.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1 | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE E.Cooley | In Box | --- | | X(SE) R.Medrano |
| +++ | 1tcDT K.Tutwiler | In Box | --- | | TE M.Klein |
| +++ | 3tcDT K.McDonald | In Box | +++ | | Z(FL) M.Ketchum |
| +++ | RDE A.Mesidor | In Box | --- | | RB H.Wagner | Ball Carrier | --- | MLB L.Hampton | In Box | +++ | | SLOT D.Boston |
| +++ | WLB S.Blackburn | In Box | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | LCB D.Truitt | Out of Box | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | RCB M.Adams | Out of Box | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | NB J.Halvorson | Out of Box | +++ | | RG B.Hand |
| +++ | SS B.Decker | Out of Box | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Spy | +++ |
|
2-7-WAS30 (1Q: 10:36) Nickolas Wheeler pass completed to WR Morris Ketchum for 9 yards. Tackled by OLB Jorge Heilman. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1, Buzz | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE E.Cooley | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Boston | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT J.Flowers | Rush Passer | +++ | | TE J.Morel | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT B.McIntyre | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Ketchum | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE A.Mesidor | Rush Passer | +++ | | RB O.Manning | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB S.Blackburn | Short Zone | +++ | | TE M.Klein | Primary, F Flat (0-4) | +++ | MLB L.Hampton | Double X(SE) | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | WLB J.Heilman | Short Zone | --- | | LG B.Corey |
| +++ | LCB D.Truitt | Bump and Run | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | RCB M.Adams | Bump and Run | --- | | RG B.Hand |
| +++ | SS B.Decker | Bump and Run | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Deep Zone | +++ |
|
1-10-WAS39 (1Q: 09:56) Herb Wagner ran a draw inside the left guard for 4 yards. Tackled by OLB Scott Blackburn.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE E.Cooley | In Box | +++ | | X(SE) R.Medrano |
| +++ | 1tcDT K.Tutwiler | In Box | +++ | | TE M.Klein |
| +++ | 3tcDT K.McDonald | In Box | +++ | | Z(FL) M.Ketchum |
| +++ | RDE A.Mesidor | In Box | --- | | RB H.Wagner | Ball Carrier | +++ | MLB L.Hampton | In Box | +++ | | SLOT D.Boston |
| +++ | WLB S.Blackburn | In Box | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | LCB D.Truitt | Out of Box | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | RCB M.Adams | Out of Box | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | NB J.Halvorson | Out of Box | +++ | | RG B.Hand |
| +++ | SS B.Decker | Out of Box | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Out of Box | +++ |
|
2-6-WAS43 (1Q: 09:22) Owen Manning ran outside the right tackle for 2 yards. Tackled by ILB Leonard Hampton.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE E.Cooley | In Box | +++ | | X(SE) D.Boston |
| +++ | 1tcDT J.Flowers | In Box | +++ | | TE J.Morel |
| +++ | 3tcDT B.McIntyre | In Box | +++ | | Z(FL) M.Ketchum |
| +++ | RDE A.Mesidor | In Box | +++ | | RB O.Manning | Ball Carrier | +++ | SLB S.Blackburn | In Box | +++ | | TE M.Klein |
| +++ | MLB L.Hampton | In Box | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | WLB J.Heilman | In Box | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | LCB D.Truitt | Out of Box | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | RCB M.Adams | Out of Box | +++ | | RG B.Hand |
| +++ | SS B.Decker | Out of Box | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Out of Box | +++ |
|
3-4-WAS45 (1Q: 08:49) Nickolas Wheeler pass completed to WR Alex P. Keeton for 7 yards. Tackled by S Dennis Taninecz. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE B.McIntyre | Rush Passer | +++ | | X(SE) E.Keeton | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT K.McDonald | Rush Passer | +++ | | TE J.Morel | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT J.Flowers | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Medrano | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE S.Blackburn | Rush Passer | +++ | | RB G.Griffith | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB L.Hampton | Short Zone | +++ | | FB H.McDaniel | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB J.Heilman | Blitz Passer | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | WLB D.Truitt | Short Zone | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | LCB M.Adams | Man-to-Man | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | RCB J.Halvorson | Man-to-Man | +++ | | RG B.Hand |
| +++ | SS D.Taninecz | Deep Zone | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Deep Zone | +++ |
|
1-10-TEN48 (1Q: 08:10) Nickolas Wheeler pass completed to TE Jeremiah Morel for 9 yards. Tackled by OLB Scott Blackburn, assisted by CB Dalton Truitt.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE E.Cooley | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Boston | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT J.Flowers | Rush Passer | +++ | | TE J.Morel | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT B.McIntyre | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Ketchum | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE A.Mesidor | Rush Passer | +++ | | RB O.Manning | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB S.Blackburn | Short Zone | +++ | | TE M.Klein | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB L.Hampton | Bump and Run | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | WLB J.Heilman | Blitz Passer | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | LCB D.Truitt | Bump and Run | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | RCB M.Adams | Bump and Run | +++ | | RG B.Hand |
| +++ | SS B.Decker | Bump and Run | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Deep Zone | +++ |
|
2-1-TEN39 (1Q: 07:46) Graham Griffith ran outside the right tackle for 16 yards. Tackled by OLB Scott Blackburn. Key block delivered by Brad Shonek.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE E.Cooley | In Box | --- | | X(SE) E.Keeton |
| +++ | 1tcDT J.Flowers | In Box | +++ | | TE J.Morel |
| +++ | 3tcDT B.McIntyre | In Box | +++ | | Z(FL) R.Medrano |
| +++ | RDE A.Mesidor | In Box | +++ | | RB G.Griffith | Ball Carrier | +++ | SLB S.Blackburn | In Box | --- | | FB H.McDaniel |
| +++ | MLB L.Hampton | In Box | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | WLB J.Heilman | In Box | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | LCB D.Truitt | Out of Box | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | RCB M.Adams | Out of Box | +++ | | RG B.Hand |
| +++ | SS B.Decker | Out of Box | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Spy | +++ |
|
1-10-TEN23 (1Q: 07:09) Graham Griffith ran a draw inside the right guard for 0 yards. Tackled by ILB Leonard Hampton, assisted by S Tyrell Bernstein. PENALTY: DE Bert McIntyre of Tennessee was called for Illegal Use of the Hands by the Defense.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE E.Cooley | In Box | +++ | | X(SE) E.Keeton |
| +++ | 1tcDT J.Flowers | In Box | +++ | | TE J.Morel |
| +++ | 3tcDT B.McIntyre | In Box | --- | | Z(FL) R.Medrano |
| +++ | RDE A.Mesidor | In Box | +++ | | RB G.Griffith | Ball Carrier | --- | SLB S.Blackburn | In Box | +++ | | FB H.McDaniel |
| +++ | MLB L.Hampton | Spy | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | WLB J.Heilman | In Box | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | LCB D.Truitt | Out of Box | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | RCB M.Adams | Out of Box | +++ | | RG B.Hand |
| --- | SS B.Decker | Out of Box | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Out of Box | +++ |
|
1-10-TEN18 (1Q: 07:00) Nickolas Wheeler pass completed to TE Marlin Klein for 3 yards. Tackled by CB Dalton Truitt.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE E.Cooley | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Medrano | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | 1tcDT K.Tutwiler | Rush Passer | +++ | | TE M.Klein | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT K.McDonald | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Ketchum | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE A.Mesidor | Rush Passer | +++ | | RB H.Wagner | Protect | +++ | MLB L.Hampton | Blitz Passer | +++ | | SLOT D.Boston | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | WLB S.Blackburn | Short Zone | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | LCB D.Truitt | Man-to-Man | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | RCB M.Adams | Man-to-Man | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | NB J.Halvorson | Short Zone | +++ | | RG B.Hand |
| +++ | SS B.Decker | Deep Zone | --- | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Deep Zone | +++ |
|
| 2-7-TEN15 (1Q: 06:23) PENALTY: C Herman Donaldson of Washington was called for a False Start. |
2-12-TEN20 (1Q: 06:15) Nickolas Wheeler pass was thrown incomplete, intended for TE Marlin Klein.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE E.Cooley | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.Boston | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT J.Flowers | Rush Passer | +++ | | TE J.Morel | Secondary, 2 Slant (5-8) | --- | 3tcDT B.McIntyre | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Ketchum | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE A.Mesidor | Rush Passer | +++ | | RB O.Manning | Outlet, S Screen (S) | --- | SLB S.Blackburn | Short Zone | +++ | | TE M.Klein | Primary, F Flat (0-4) | +++ | MLB L.Hampton | Bump and Run | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | WLB J.Heilman | Blitz Passer | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | LCB D.Truitt | Bump and Run | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | RCB M.Adams | Bump and Run | +++ | | RG B.Hand |
| --- | SS B.Decker | Bump and Run | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Deep Zone | +++ |
|
| 3-12-TEN20 (1Q: 06:08) PENALTY: C Herman Donaldson of Washington was called for a False Start. |
3-17-TEN25 (1Q: 05:59) Nickolas Wheeler pass was intended for WR Morris Ketchum and was intercepted by S Tyrell Bernstein at the TEN18. The interception was returned 24 yards. Tackled by Marlin Klein.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE B.McIntyre | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Medrano | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT K.McDonald | Rush Passer | +++ | | TE M.Klein | Outlet, F Flat (0-4) | --- | 3tcDT J.Flowers | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Ketchum | Primary, 4 Curl (9-12) | --- | RDE S.Blackburn | Rush Passer | +++ | | RB G.Griffith | Protect | +++ | MLB L.Hampton | Short Zone | +++ | | SLOT D.Boston | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | --- | WLB J.Heilman | Short Zone | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | LCB D.Truitt | Man-to-Man | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | RCB M.Adams | Short Zone | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | NB J.Halvorson | Deep Zone | +++ | | RG B.Hand |
| +++ | SS D.Taninecz | Deep Zone | +++ | | RT B.Shonek |
| --- | FS T.Bernstein | Deep Zone | +++ |
|
1-10-TEN42 (1Q: 05:46) Jerry Harper ran a reverse around left end for 7 yards. Tackled by OLB Jimmy Rolder, assisted by ILB Nate Franz. Key block delivered by Luther Uerkwitz.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB L.Esquivel |
| *** | LDE J.Southrey | In Box | +++ | | X(SE) L.Hughey |
| +++ | 1tcDT R.Conners | In Box | +++ | | TE C.Haan |
| +++ | RDE R.Parrish | In Box | +++ | | Z(FL) J.Harper | Ball Carrier | +++ | SLB A.Muskie | In Box | +++ | | RB J.Price |
| +++ | SILB N.Franz | In Box | +++ | | SLOT L.Flemming |
| +++ | WLB J.Rolder | In Box | +++ | | LT F.Mauigoa |
| +++ | LCB S.Ash | Out of Box | +++ | | LG L.Uerkwitz |
| +++ | RCB M.Robbins | Out of Box | --- | | C I.Woods |
| +++ | NB M.Haralson | Out of Box | +++ | | RG E.LaPorte |
| +++ | SS H.Nield | Out of Box | +++ | | RT L.Broemer |
| +++ | FS M.Long | Out of Box | +++ |
|
2-3-TEN49 (1Q: 05:11) Ronnie Klews ran around the left tackle for 4 yards. Tackled by CB Mike Robbins, assisted by S Melvin Long. Key block delivered by Luther Uerkwitz.
| OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | | QB L.Esquivel |
| *** | LDE R.Starks | In Box | --- | | TE A.Weigle |
| +++ | 1tcDT A.Ransbottom | In Box | +++ | | TE C.Haan |
| +++ | RDE T.Hernandez | In Box | --- | | Z(FL) J.Harper |
| +++ | SLB D.Griffin | In Box | +++ | | RB R.Klews | Ball Carrier | +++ | SILB D.Wright | In Box | --- | | TE D.Huff |
| +++ | WILB A.McCarthy | In Box | +++ | | LT F.Mauigoa |
| +++ | WLB B.Pehrson | In Box | +++ | | LG L.Uerkwitz |
| +++ | LCB K.Hastings | Out of Box | +++ | | C I.Woods |
| +++ | RCB M.Robbins | Out of Box | +++ | | RG E.LaPorte |
| +++ | SS R.Blair | In Box | +++ | | RT L.Broemer |
| +++ | FS M.Long | Out of Box | +++ |
|
1-10-WAS47 (1Q: 04:45) Jadarian Price ran inside the right guard for -4 yards. Tackled by S Melvin Long, assisted by DT Ruben Conners.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB L.Esquivel |
| *** | LDE J.Southrey | In Box | +++ | | X(SE) L.Hughey |
| +++ | 1tcDT R.Conners | In Box | +++ | | TE C.Haan |
| +++ | RDE R.Parrish | In Box | +++ | | Z(FL) J.Harper |
| +++ | SLB A.Muskie | In Box | +++ | | RB J.Price | Ball Carrier | +++ | SILB N.Franz | In Box | +++ | | SLOT L.Flemming |
| +++ | WLB J.Rolder | In Box | +++ | | LT F.Mauigoa |
| --- | LCB S.Ash | Out of Box | +++ | | LG L.Uerkwitz |
| +++ | RCB M.Robbins | Out of Box | +++ | | C I.Woods |
| +++ | NB M.Haralson | Out of Box | +++ | | RG E.LaPorte |
| +++ | SS H.Nield | Out of Box | +++ | | RT L.Broemer |
| --- | FS M.Long | Out of Box | +++ |
|
2-14-TEN49 (1Q: 04:00) Ronnie Klews ran a counterplay inside the right tackle for 6 yards. Tackled by DE Tony Hernandez.
| OFFENSE | 230 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB L.Esquivel |
| *** | LDE R.Starks | In Box | +++ | | TE A.Weigle |
| +++ | 1tcDT A.Ransbottom | In Box | +++ | | TE C.Haan |
| +++ | RDE T.Hernandez | In Box | +++ | | TE D.Huff |
| +++ | SLB D.Griffin | In Box | +++ | | RB R.Klews | Ball Carrier | --- | SILB D.Wright | In Box | +++ | | FB J.Payton |
| +++ | WILB A.McCarthy | In Box | +++ | | LT F.Mauigoa |
| +++ | WLB B.Pehrson | In Box | +++ | | LG L.Uerkwitz |
| +++ | LCB K.Hastings | Out of Box | +++ | | C I.Woods |
| +++ | RCB M.Robbins | Out of Box | +++ | | RG E.LaPorte |
| --- | SS R.Blair | In Box | +++ | | RT L.Broemer |
| +++ | FS M.Long | Out of Box | +++ |
|
3-8-WAS45 (1Q: 03:20) Play-Action. Lucas Esquivel sacked by CB Steve Ash for a loss of 7 yards. Sack allowed by Eric LaPorte.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB L.Esquivel |
| *** | LDE J.Southrey | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Hughey | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT R.Conners | Rush Passer | +++ | | TE C.Haan | Outlet, 9 Fade (27-39) | --- | RDE R.Parrish | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Harper | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB A.Muskie | Short Zone | +++ | | RB R.Klews | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB D.Wright | Short Zone | +++ | | FB J.Payton | Secondary, S Screen (S) | +++ | WILB J.Rolder | Short Zone | +++ | | LT F.Mauigoa |
| +++ | WLB S.Ash | Blitz Passer | +++ | | LG L.Uerkwitz |
| --- | LCB M.Robbins | Man-to-Man | +++ | | C I.Woods |
| +++ | RCB R.Blair | Man-to-Man | +++ | | RG E.LaPorte |
| --- | SS A.Cortez | Deep Zone | +++ | | RT L.Broemer |
| +++ | FS M.Long | Deep Zone | +++ |
|
| 4-15-TEN48 (1Q: 02:38) Scott McElroy punted 28 yards. Rick Medrano returned the kick 2 yards to the WAS26. Tackled by Luther Uerkwitz. Ball was fumbled and recovered by WAS Antoine Cortez at the WAS26. |
1-10-WAS26 (1Q: 02:29) Nickolas Wheeler pass was thrown incomplete, intended for WR Denzel Boston.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1 | | QB N.Wheeler |
| *** | LDE E.Cooley | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Medrano | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT K.Tutwiler | Rush Passer | +++ | | TE M.Klein | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT K.McDonald | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Ketchum | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE A.Mesidor | Rush Passer | +++ | | RB H.Wagner | Protect | +++ | MLB L.Hampton | Spy on QB | +++ | | SLOT D.Boston | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB S.Blackburn | Short Zone | +++ | | LT D.Knabe |
| +++ | LCB D.Truitt | Bump and Run | +++ | | LG B.Corey |
| +++ | RCB M.Adams | Bump and Run | +++ | | C H.Donaldson |
| +++ | NB J.Halvorson | Bump and Run | +++ | | RG B.Hand |
| +++ | SS B.Decker | Bump and Run | +++ | | RT B.Shonek |
| +++ | FS T.Bernstein | Deep Zone | +++ |
|
| 2-10-WAS26 (1Q: 02:23) PENALTY: FB Harold McDaniel of Washington was called for a False Start. |
2-15-WAS21 (1Q: 02:13) Nickolas Wheeler pass completed to WR Morris Ketchum for 12 yards. Tackled by ILB Leonard Hampton. The receiver ran his route right over the middle of the field. Ketchum gained 6 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB N.Wheeler |
