| Played in Kansas City, MO, weather: 42 degrees, rain, 10 mph wind. |
| Tacoma won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Alex Meadows kicked off 58 yards from the KCY35. Alan Crawford returned the ball 25 yards to the TCT32. Tackled by Micah Albee. |
1-10-TCT32 (1Q: 14:19) Eric Erlitz ran around left end for 7 yards and was forced out of bounds. Tackled by ILB Robbie Riley, assisted by S Casey Meier. Key block delivered by DeAndre Guthrie.
| OFFENSE | 131 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB M.Dozier |
| *** | LDE T.Scott | In Box | +++ | | TE M.Sheamer |
| +++ | 3tcDT Q.Wheeler | In Box | +++ | | TE G.Patterson |
| +++ | 1tcDT J.Hammond | In Box | +++ | | Z(FL) K.Hormel |
| +++ | RDE S.Zorich | In Box | --- | | RB E.Erlitz | Ball Carrier | +++ | SLB R.Carlson | In Box | +++ | | TE N.Wells |
| +++ | MLB R.Riley | In Box | --- | | LT D.Chiodo |
| +++ | WLB L.Brennan | In Box | --- | | LG D.Guthrie |
| +++ | LCB T.McKinnie | Out of Box | +++ | | C D.Ward |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Out of Box | +++ | | RG N.DeWoody |
| +++ | SS L.Nall | In Box | +++ | | RT R.Dotson |
| +++ | FS C.Meier | Out of Box | +++ |
|
2-3-TCT39 (1Q: 13:49) Eric Erlitz ran a draw inside the right guard for 16 yards. Tackled by CB Sam Middleton. Key block delivered by Damon Chiodo.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB M.Dozier |
| *** | LDE T.Scott | In Box | +++ | | X(SE) K.Hormel |
| +++ | 3tcDT S.Reed | In Box | +++ | | TE G.Patterson |
| +++ | 1tcDT J.Humphries | In Box | --- | | Z(FL) C.Tate |
| +++ | RDE S.Zorich | In Box | --- | | RB E.Erlitz | Ball Carrier | +++ | MLB D.Brandon | In Box | --- | | SLOT A.Crawford |
| +++ | WLB R.Griffin | In Box | +++ | | LT D.Chiodo |
| +++ | LCB S.Middleton | Out of Box | --- | | LG D.Guthrie |
| +++ | RCB V.Irwin | Out of Box | +++ | | C D.Ward |
| +++ | NB R.Vaughn | Out of Box | +++ | | RG N.DeWoody |
| +++ | SS B.Settelmaier | Out of Box | --- | | RT R.Dotson |
| +++ | FS C.Meier | Out of Box | +++ |
|
1-10-KCY45 (1Q: 13:13) Eric Erlitz ran around the left tackle for 5 yards. Tackled by S Casey Meier, assisted by DT Jessie Hammond. Key block delivered by DeAndre Guthrie.
| OFFENSE | 221 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB M.Dozier |
| *** | LDE T.Scott | In Box | +++ | | TE M.Sheamer |
| +++ | 3tcDT Q.Wheeler | In Box | --- | | TE G.Patterson |
| +++ | 1tcDT J.Hammond | In Box | +++ | | Z(FL) K.Hormel |
| +++ | RDE S.Zorich | In Box | +++ | | RB E.Erlitz | Ball Carrier | +++ | SLB R.Carlson | In Box | +++ | | FB M.Crane |
| +++ | MLB R.Riley | In Box | +++ | | LT D.Chiodo |
| +++ | WLB L.Brennan | In Box | +++ | | LG D.Guthrie |
| +++ | LCB T.McKinnie | Out of Box | +++ | | C D.Ward |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Out of Box | +++ | | RG N.DeWoody |
| +++ | SS L.Nall | Out of Box | +++ | | RT R.Dotson |
| +++ | FS C.Meier | Out of Box | +++ |
|
2-5-KCY40 (1Q: 12:32) Eric Erlitz ran inside the right tackle for 3 yards. Tackled by S Casey Meier, assisted by OLB Rashaun Griffin. PENALTY: C Darnell Ward of Tacoma was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB M.Dozier |
| *** | LDE T.Scott | In Box | +++ | | X(SE) K.Hormel |
| +++ | 3tcDT S.Reed | In Box | +++ | | TE G.Patterson |
| +++ | 1tcDT J.Humphries | In Box | +++ | | Z(FL) C.Tate |
| +++ | RDE S.Zorich | In Box | --- | | RB E.Erlitz | Ball Carrier | +++ | MLB D.Brandon | In Box | +++ | | SLOT A.Crawford |
| +++ | WLB R.Griffin | In Box | --- | | LT D.Chiodo |
| +++ | LCB S.Middleton | Out of Box | --- | | LG D.Guthrie |
| +++ | RCB V.Irwin | Out of Box | +++ | | C D.Ward |
| --- | NB R.Vaughn | Out of Box | +++ | | RG N.DeWoody |
| +++ | SS B.Settelmaier | Out of Box | +++ | | RT R.Dotson |
| +++ | FS C.Meier | Out of Box | +++ |
|
2-15-KCY50 (1Q: 12:23) Marshall Dozier pass was blocked at the line, intended for WR Carnell Tate. DE Sedrick Zorich blocked the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB M.Dozier |
| *** | LDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | X(SE) K.Hormel | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT S.Reed | Rush Passer | +++ | | TE G.Patterson | Secondary, 9 Fade (27-39) | --- | 1tcDT J.Humphries | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Tate | Primary, S Screen (S) | --- | RDE S.Zorich | Rush Passer | +++ | | RB E.Erlitz | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB D.Brandon | Blitz Passer | +++ | | SLOT A.Crawford | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | WLB R.Griffin | Short Zone | +++ | | LT D.Chiodo |
| +++ | LCB S.Middleton | Bump and Run | +++ | | LG D.Guthrie |
| +++ | RCB V.Irwin | Bump and Run | +++ | | C D.Ward |
| +++ | NB R.Vaughn | Short Zone | +++ | | RG N.DeWoody |
| +++ | SS B.Settelmaier | Deep Zone | +++ | | RT R.Dotson |
| +++ | FS C.Meier | Deep Zone | +++ |
|
3-15-KCY50 (1Q: 12:19) Marshall Dozier pass was intended for RB Leo Hilliard and was intercepted by S Lenny Nall at the KCY49. The interception was returned 9 yards. Tackled by Leo Hilliard.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB M.Dozier |
| *** | LDE S.Zorich | Rush Passer | +++ | | X(SE) K.Hormel | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT Q.Wheeler | Rush Passer | +++ | | TE G.Patterson | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT J.Humphries | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Tate | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | RB L.Hilliard | Outlet, S Screen (S) | --- | MLB D.Brandon | Deep Zone | +++ | | SLOT A.Crawford | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB L.Brennan | Blitz Passer | +++ | | LT D.Chiodo |
| +++ | LCB S.Middleton | Man-to-Man | +++ | | LG D.Guthrie |
| --- | RCB T.McKinnie | Man-to-Man | +++ | | C D.Ward |
| +++ | NB R.Carlson | Short Zone | +++ | | RG N.DeWoody |
| +++ | SS B.Settelmaier | Deep Zone | +++ | | RT R.Dotson |
| --- | FS L.Nall | Deep Zone | +++ |
|
1-10-TCT42 (1Q: 12:09) Micah Albee ran a counterplay inside the right tackle for 9 yards. Tackled by S Wesley Garcia, assisted by S Alfredo Kinney. Key block delivered by Beau Stephens. PENALTY: DT Reuben Campana of Tacoma was called for Offsides.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE J.Lyle | In Box | +++ | | X(SE) M.Page |
| +++ | NT R.Campana | In Box | --- | | TE E.Rivera |
| +++ | RDE C.Herndon | In Box | --- | | Z(FL) D.Harr |
| +++ | SLB A.Cordova | In Box | --- | | RB M.Albee | Ball Carrier | +++ | SILB D.Constant | In Box | +++ | | TE H.Cochrane |
| +++ | WILB J.Pennell | In Box | --- | | LT S.Riley |
| +++ | WLB R.Meggett | In Box | --- | | LG B.Stephens |
| +++ | LCB J.Keeton | Out of Box | +++ | | C C.Godfrey |
| +++ | RCB P.Middleton | Out of Box | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Out of Box | +++ | | RT D.Randle |
| +++ | FS W.Garcia | Out of Box | +++ |
|
1-5-TCT37 (1Q: 12:02) Levi Brilz ran inside the right guard for 3 yards. Tackled by S Wesley Garcia, assisted by ILB Jerome Pennell.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE J.Lyle | In Box | --- | | TE H.Cochrane |
| --- | NT R.Campana | In Box | +++ | | TE E.Rivera |
| +++ | RDE C.Herndon | In Box | +++ | | Z(FL) D.Harr |
| +++ | SLB A.Cordova | In Box | +++ | | RB L.Brilz | Ball Carrier | +++ | SILB D.Constant | In Box | +++ | | FB T.Weber |
| +++ | WILB J.Pennell | In Box | --- | | LT S.Riley |
| +++ | WLB R.Meggett | In Box | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | LCB J.Keeton | Out of Box | +++ | | C C.Godfrey |
| +++ | RCB P.Middleton | Out of Box | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Out of Box | +++ | | RT D.Randle |
| +++ | FS W.Garcia | Out of Box | +++ |
|
2-2-TCT34 (1Q: 11:21) Manuel Brady ran around left end for 4 yards. Tackled by CB J.T. Keeton, assisted by OLB Bryan Glenn. Key block delivered by Sherman Riley.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE J.Lyle | In Box | +++ | | X(SE) M.Page |
| +++ | NT R.Campana | In Box | +++ | | TE E.Rivera |
| +++ | RDE C.Herndon | In Box | +++ | | Z(FL) K.Small |
| +++ | SLB A.Cordova | In Box | --- | | RB M.Brady | Ball Carrier | +++ | SILB R.Meggett | In Box | +++ | | SLOT M.Bernard |
| +++ | WLB B.Glenn | In Box | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | LCB J.Keeton | Out of Box | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | RCB P.Middleton | Out of Box | +++ | | C C.Godfrey |
| +++ | NB A.Terrell | Out of Box | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Out of Box | +++ | | RT D.Randle |
| +++ | FS W.Garcia | Out of Box | +++ |
|
1-10-TCT30 (1Q: 10:51) Play-Action. Fernando Mendoza pass completed to WR Donte Harr for 8 yards. Tackled by OLB Rex Meggett. The receiver ran his route right over the middle of the field. The quarterback threw into double coverage.
| OFFENSE | 203 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE J.Lyle | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Page | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | NT R.Campana | Rush Passer | +++ | | SLOT K.Small | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE C.Herndon | Rush Passer | --- | | Z(FL) D.Harr | Primary, 0 Dig (0-4) | --- | SLB A.Cordova | Double Z(FL) | --- | | RB M.Albee | Secondary, S Screen (S) | +++ | SILB R.Meggett | Short Zone | +++ | | FB T.Weber | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB B.Glenn | Blitz Passer | +++ | | LT S.Riley |
| --- | LCB J.Keeton | Man-to-Man | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | RCB P.Middleton | Man-to-Man | +++ | | C C.Godfrey |
| +++ | NB A.Terrell | Man-to-Man | --- | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Man-to-Man | +++ | | RT D.Randle |
| +++ | FS W.Garcia | Deep Zone | +++ |
|
2-2-TCT22 (1Q: 10:23) Fernando Mendoza pass was dropped by TE Ezekiel Rivera. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE J.Lyle | Rush Passer | +++ | | TE H.Cochrane | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | NT R.Campana | Rush Passer | +++ | | TE E.Rivera | Primary, 0 Dig (0-4) | --- | RDE C.Herndon | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Harr | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB A.Cordova | Double Z(FL) | +++ | | RB L.Brilz | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB D.Constant | Short Zone | +++ | | FB T.Weber | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WILB J.Pennell | Blitz Passer | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | WLB R.Meggett | Man-to-Man | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | LCB J.Keeton | Man-to-Man | +++ | | C C.Godfrey |
| +++ | RCB P.Middleton | Man-to-Man | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Man-to-Man | +++ | | RT D.Randle |
| +++ | FS W.Garcia | Deep Zone | +++ |
|
3-2-TCT22 (1Q: 10:17) Fernando Mendoza pass completed to TE Ezekiel Rivera for 4 yards. Tackled by ILB Jerome Pennell. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 131 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Man to Man | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE J.Lyle | Rush Passer | +++ | | TE H.Cochrane | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | NT M.Preston | Rush Passer | --- | | TE E.Rivera | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE T.McDonald | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Harr | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | SLB R.Meggett | Double Z(FL) | +++ | | RB L.Brilz | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB D.Constant | Spy on QB | +++ | | TE D.Hendrickson | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | WILB J.Pennell | Bump and Run | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | WLB B.Glenn | Blitz Passer | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | LCB P.Middleton | Bump and Run | --- | | C C.Godfrey |
| +++ | RCB E.Brown | Bump and Run | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Bump and Run | +++ | | RT D.Randle |
| +++ | FS W.Garcia | Bump and Run | --- |
|
1-10-TCT18 (1Q: 09:50) Fernando Mendoza pass fell incomplete, intended for RB Micah Albee. CB Parker Middleton defended the pass.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE J.Lyle | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Page | Outlet, S Screen (S) | +++ | NT R.Campana | Rush Passer | +++ | | TE E.Rivera | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE C.Herndon | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Harr | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB A.Cordova | Short Zone | +++ | | RB M.Albee | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | SILB D.Constant | Short Zone | +++ | | TE H.Cochrane | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | WILB J.Pennell | Short Zone | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | WLB R.Meggett | Blitz Passer | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | LCB J.Keeton | Bump and Run | +++ | | C C.Godfrey |
| +++ | RCB P.Middleton | Bump and Run | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Deep Zone | +++ | | RT D.Randle |
| +++ | FS W.Garcia | Deep Zone | +++ |
|
2-10-TCT18 (1Q: 09:46) Fernando Mendoza kept the ball, running inside the right guard for 1 yard. Tackled by OLB Bryan Glenn.
| OFFENSE | 014t Personnel, Shotgun | DEFENSE | True 34, Dime Personnel, Cover-2 | | QB F.Mendoza | Ball Carrier | *** | LDE T.McDonald | In Box | +++ | | X(SE) M.Page |
| +++ | NT M.Preston | In Box | +++ | | TE E.Rivera |
| +++ | RDE C.Herndon | In Box | +++ | | Z(FL) D.Harr |
| +++ | SLB A.Cordova | In Box | +++ | | SLOT K.Small |
| +++ | WLB B.Glenn | In Box | +++ | | SLOT M.Bernard |
| +++ | LCB D.Everette | Out of Box | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | RCB E.Brown | Out of Box | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | NB P.Middleton | Out of Box | +++ | | C C.Godfrey |
| +++ | DB A.Terrell | Out of Box | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Out of Box | +++ | | RT D.Randle |
| --- | FS J.Canady | Out of Box | +++ |
|
3-9-TCT17 (1Q: 09:23) Fernando Mendoza pass was thrown incomplete, intended for TE Ezekiel Rivera.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE T.McDonald | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Page | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | NT R.Campana | Rush Passer | +++ | | TE E.Rivera | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE C.Herndon | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Harr | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB R.Meggett | Short Zone | +++ | | RB M.Albee | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB J.Pennell | Blitz Passer | +++ | | FB T.Weber | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WILB B.Glenn | Short Zone | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | WLB D.Everette | Blitz Passer | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | LCB E.Brown | Man-to-Man | +++ | | C C.Godfrey |
| --- | RCB P.Middleton | Man-to-Man | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Deep Zone | +++ | | RT D.Randle |
| +++ | FS J.Canady | Deep Zone | +++ |
|
| 4-9-TCT17 (1Q: 09:17) Alex Meadows attempted a 34 yard field goal and missed wide to the left. |
1-10-TCT24 (1Q: 09:10) Eric Erlitz ran inside the left guard for 10 yards. Tackled by DT Justics Humphries, assisted by OLB Rashaun Griffin. Key block delivered by Damon Chiodo.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB M.Dozier |
| *** | LDE T.Scott | In Box | +++ | | X(SE) K.Hormel |
| +++ | 3tcDT S.Reed | In Box | +++ | | TE G.Patterson |
| +++ | 1tcDT J.Humphries | In Box | --- | | Z(FL) C.Tate |
| +++ | RDE S.Zorich | In Box | +++ | | RB E.Erlitz | Ball Carrier | +++ | MLB D.Brandon | In Box | +++ | | SLOT A.Crawford |
| +++ | WLB R.Griffin | In Box | +++ | | LT D.Chiodo |
| +++ | LCB S.Middleton | Out of Box | +++ | | LG D.Guthrie |
| +++ | RCB V.Irwin | Out of Box | +++ | | C D.Ward |
| +++ | NB R.Vaughn | Out of Box | +++ | | RG N.DeWoody |
| +++ | SS B.Settelmaier | Out of Box | --- | | RT R.Dotson |
| +++ | FS C.Meier | Out of Box | +++ |
|
| 1-10-TCT34 (1Q: 08:39) PENALTY: C Darnell Ward of Tacoma was called for a False Start. |
1-15-TCT29 (1Q: 08:33) Eric Erlitz ran inside the left tackle for 7 yards. Tackled by S Brian Settelmaier. Key block delivered by Damon Chiodo.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB M.Dozier |
| *** | LDE T.Scott | In Box | +++ | | X(SE) K.Hormel |
| +++ | 3tcDT S.Reed | In Box | +++ | | TE G.Patterson |
| +++ | 1tcDT J.Humphries | In Box | +++ | | Z(FL) C.Tate |
| +++ | RDE S.Zorich | In Box | +++ | | RB E.Erlitz | Ball Carrier | +++ | MLB D.Brandon | In Box | +++ | | SLOT A.Crawford |
| +++ | WLB R.Griffin | In Box | +++ | | LT D.Chiodo |
| +++ | LCB S.Middleton | Out of Box | +++ | | LG D.Guthrie |
| +++ | RCB V.Irwin | Out of Box | --- | | C D.Ward |
| +++ | NB R.Vaughn | Out of Box | +++ | | RG N.DeWoody |
| +++ | SS B.Settelmaier | Out of Box | +++ | | RT R.Dotson |
| +++ | FS C.Meier | Out of Box | +++ |
|
2-8-TCT36 (1Q: 08:00) Leo Hilliard ran inside the left guard for 0 yards. Tackled by S Casey Meier. S Brian Settelmaier knocked down Neal DeWoody to break up the play.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB M.Dozier |
| *** | LDE T.Scott | In Box | +++ | | X(SE) C.Tate |
| +++ | 3tcDT Q.Wheeler | In Box | +++ | | TE G.Patterson |
| +++ | 1tcDT J.Hammond | In Box | +++ | | Z(FL) K.Hormel |
| +++ | RDE S.Zorich | In Box | +++ | | RB L.Hilliard | Ball Carrier | +++ | SLB R.Carlson | In Box | +++ | | TE M.Sheamer |
| +++ | MLB R.Riley | In Box | --- | | LT D.Chiodo |
| +++ | WLB L.Brennan | In Box | --- | | LG D.Guthrie |
| +++ | LCB T.McKinnie | Out of Box | +++ | | C D.Ward |
| +++ | RCB B.Settelmaier | Out of Box | +++ | | RG N.DeWoody |
| --- | SS L.Nall | In Box | +++ | | RT R.Dotson |
| +++ | FS C.Meier | Out of Box | +++ |
|
3-8-TCT36 (1Q: 07:18) Marshall Dozier pass was thrown incomplete, intended for WR Carnell Tate.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB M.Dozier |
| *** | LDE S.Zorich | Rush Passer | +++ | | X(SE) K.Hormel | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 3tcDT Q.Wheeler | Rush Passer | +++ | | TE G.Patterson | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT J.Humphries | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Tate | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE T.Scott | Rush Passer | +++ | | RB L.Hilliard | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB D.Brandon | Deep Zone | +++ | | SLOT A.Crawford | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | WLB L.Brennan | Blitz Passer | +++ | | LT D.Chiodo |
| +++ | LCB S.Middleton | Man-to-Man | +++ | | LG D.Guthrie |
| +++ | RCB T.McKinnie | Man-to-Man | +++ | | C D.Ward |
| +++ | NB R.Carlson | Short Zone | +++ | | RG N.DeWoody |
| +++ | SS B.Settelmaier | Deep Zone | +++ | | RT R.Dotson |
| +++ | FS L.Nall | Deep Zone | +++ |
|
| 4-8-TCT36 (1Q: 07:12) Winston Hamilton punted 36 yards. Donte Harr returned the kick 4 yards to the KCY32. Tackled by Tucker Anthony. |
1-10-KCY32 (1Q: 07:02) Taylor Weber ran outside the right tackle for 5 yards. Tackled by DT Reuben Campana, assisted by S Wesley Garcia. Key block delivered by Sherman Riley.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE J.Lyle | In Box | +++ | | X(SE) M.Page |
| +++ | NT R.Campana | In Box | +++ | | TE E.Rivera |
| --- | RDE C.Herndon | In Box | --- | | Z(FL) D.Harr |
| +++ | SLB A.Cordova | In Box | +++ | | RB M.Albee |
| +++ | SILB D.Constant | In Box | +++ | | FB T.Weber | Ball Carrier | +++ | WILB J.Pennell | In Box | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | WLB R.Meggett | In Box | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | LCB J.Keeton | Out of Box | +++ | | C C.Godfrey |
| +++ | RCB P.Middleton | Out of Box | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Out of Box | +++ | | RT D.Randle |
| +++ | FS W.Garcia | Out of Box | +++ |
|
2-5-KCY37 (1Q: 06:24) Levi Brilz ran inside the left guard for 5 yards. Tackled by OLB Rex Meggett. Key block delivered by Cornelius Godfrey.
| OFFENSE | 221 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE J.Lyle | In Box | +++ | | TE H.Cochrane |
| +++ | NT R.Campana | In Box | +++ | | TE E.Rivera |
| +++ | RDE C.Herndon | In Box | +++ | | Z(FL) D.Harr |
| +++ | SLB A.Cordova | In Box | --- | | RB L.Brilz | Ball Carrier | +++ | SILB D.Constant | In Box | +++ | | FB T.Weber |
| +++ | WILB J.Pennell | In Box | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | WLB R.Meggett | In Box | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | LCB J.Keeton | Out of Box | +++ | | C C.Godfrey |
| +++ | RCB P.Middleton | Out of Box | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Out of Box | +++ | | RT D.Randle |
| +++ | FS W.Garcia | Out of Box | +++ |
|
1-10-KCY42 (1Q: 05:53) Fernando Mendoza pass completed to WR Kelvin Small for 29 yards. Tackled by S Wesley Garcia. Small gained 21 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE J.Lyle | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Page | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | NT R.Campana | Rush Passer | +++ | | TE E.Rivera | Protect | +++ | RDE C.Herndon | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Small | Primary, F Flat (0-4) | +++ | SLB A.Cordova | Short Zone | +++ | | RB M.Brady | Protect | +++ | SILB R.Meggett | Blitz Passer | +++ | | SLOT M.Bernard | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB B.Glenn | Short Zone | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | LCB J.Keeton | Man-to-Man | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | RCB P.Middleton | Short Zone | +++ | | C C.Godfrey |
| +++ | NB A.Terrell | Deep Zone | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Deep Zone | --- | | RT D.Randle |
| +++ | FS W.Garcia | Deep Zone | +++ |
|
1-10-TCT29 (1Q: 05:15) Fernando Mendoza pass completed to WR Marshall Bernard for 4 yards. Tackled by S Alfredo Kinney. Bernard gained 6 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE J.Lyle | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Page | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | NT R.Campana | Rush Passer | +++ | | TE E.Rivera | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE C.Herndon | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Small | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB A.Cordova | Short Zone | +++ | | RB M.Brady | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SILB R.Meggett | Short Zone | +++ | | SLOT M.Bernard | Primary, S Screen (S) | +++ | WLB B.Glenn | Blitz Passer | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | LCB J.Keeton | Man-to-Man | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | RCB P.Middleton | Man-to-Man | +++ | | C C.Godfrey |
| +++ | NB A.Terrell | Short Zone | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Deep Zone | +++ | | RT D.Randle |
| +++ | FS W.Garcia | Deep Zone | +++ |
|
2-6-TCT25 (1Q: 04:41) Fernando Mendoza pass fell incomplete, intended for TE Ezekiel Rivera. CB J.T. Keeton defended the pass.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB F.Mendoza |
| *** | LDE J.Lyle | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Page | Primary, S Screen (S) | +++ | NT R.Campana | Rush Passer | +++ | | TE E.Rivera | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE C.Herndon | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Harr | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB A.Cordova | Short Zone | +++ | | RB M.Albee | Protect | +++ | SILB D.Constant | Short Zone | +++ | | TE H.Cochrane | Outlet, 4 Curl (9-12) | --- | WILB J.Pennell | Blitz Passer | +++ | | LT S.Riley |
| +++ | WLB R.Meggett | Blitz Passer | +++ | | LG B.Stephens |
| +++ | LCB J.Keeton | Man-to-Man | +++ | | C C.Godfrey |
| --- | RCB P.Middleton | Man-to-Man | +++ | | RG B.Lukehart |
| +++ | SS A.Kinney | Deep Zone | +++ | | RT D.Randle |
| +++ | FS W.Garcia | Deep Zone | +++ |
|
3-6-TCT25 (1Q: 04:37) Fernando Mendoza pass fell incomplete, intended for WR Donte Harr. CB Daylen Everette hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | | QB F.Mendoza |
