| Played in Miami, FL, weather: 56 degrees, rain, 7 mph wind. |
| Miami won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Kody Portis kicked off 58 yards from the BUF35. Michael Clements returned the ball 29 yards to the MIA36. Tackled by Donald Anderson. |
1-10-MIA36 (1Q: 14:34) Neal Kemp ran inside the left guard for 5 yards. Tackled by ILB Amir Hatcher. Key block delivered by Mark Moore.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB C.Harrison |
| *** | LDE D.Duran | In Box | +++ | | X(SE) H.Harris |
| +++ | 1tcDT B.Roussel | In Box | --- | | TE W.Meyer |
| +++ | 3tcDT S.Joyner | In Box | +++ | | Z(FL) M.Clements |
| +++ | RDE E.Burgess | In Box | +++ | | RB N.Kemp | Ball Carrier | +++ | MLB A.Hatcher | In Box | --- | | SLOT J.Lyle |
| +++ | WLB B.Horton | In Box | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | LCB R.Sawyer | Out of Box | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | RCB B.Farley | Out of Box | +++ | | C C.Statler |
| +++ | NB C.Robertson | Out of Box | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Out of Box | --- |
|
2-5-MIA41 (1Q: 13:59) Neal Kemp ran a trap outside the right tackle for -4 yards. Tackled by ILB Amir Hatcher.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | In Box | +++ | | X(SE) J.Lyle |
| +++ | 1tcDT B.Roussel | In Box | +++ | | TE W.Meyer |
| --- | 3tcDT T.Freeman | In Box | +++ | | Z(FL) M.Clements |
| +++ | RDE E.Burgess | In Box | +++ | | RB N.Kemp | Ball Carrier | +++ | SLB B.Horton | In Box | +++ | | TE B.Wedeman |
| +++ | MLB A.Hatcher | In Box | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | WLB R.Price | In Box | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | LCB B.Farley | Out of Box | +++ | | C C.Statler |
| --- | RCB C.Robertson | Out of Box | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Out of Box | +++ |
|
3-9-MIA37 (1Q: 13:14) Chance Harrison pass completed to WR Henry Harris for 12 yards. Tackled by S Tucker Compton. Harris gained 4 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | Rush Passer | +++ | | X(SE) H.Harris | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT S.Joyner | Rush Passer | +++ | | TE W.Meyer | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT T.Freeman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Clements | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | RDE D.Duran | Rush Passer | +++ | | RB P.Hatcher | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB S.Fitzgerald | Blitz Passer | +++ | | SLOT J.Lyle | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | WLB M.Hughes | Short Zone | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | LCB R.Sawyer | Man-to-Man | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | RCB J.Lane | Man-to-Man | +++ | | C C.Statler |
| +++ | NB T.Gregson | Short Zone | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Deep Zone | --- |
|
1-10-MIA49 (1Q: 12:42) Neal Kemp ran inside the right guard for 1 yard. Tackled by DE Colby Stephens.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1, Buzz | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | In Box | +++ | | X(SE) J.Lyle |
| +++ | 1tcDT B.Roussel | In Box | +++ | | TE W.Meyer |
| +++ | 3tcDT T.Freeman | In Box | +++ | | Z(FL) M.Clements |
| +++ | RDE E.Burgess | In Box | +++ | | RB N.Kemp | Ball Carrier | +++ | SLB B.Horton | In Box | +++ | | TE B.Wedeman |
| +++ | MLB A.Hatcher | In Box | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | WLB R.Price | In Box | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | LCB B.Farley | Out of Box | +++ | | C C.Statler |
| +++ | RCB C.Robertson | Out of Box | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | In Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Out of Box | +++ |
|
2-9-MIA50 (1Q: 12:21) Chance Harrison pass completed to TE Warren Meyer for 13 yards. Tackled by DT Tucker Freeman, assisted by OLB Rusty Price. Meyer gained 13 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Lyle | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT B.Roussel | Rush Passer | --- | | TE W.Meyer | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT T.Freeman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Clements | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE E.Burgess | Rush Passer | --- | | RB N.Kemp | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB B.Horton | Short Zone | +++ | | TE B.Wedeman | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB A.Hatcher | Short Zone | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | WLB R.Price | Short Zone | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | LCB B.Farley | Bump and Run | +++ | | C C.Statler |
| +++ | RCB C.Robertson | Bump and Run | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BUF37 (1Q: 11:34) Chance Harrison pass completed to RB Neal Kemp for 1 yard. Tackled by S Roderick Green, assisted by ILB Amir Hatcher.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Lyle | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT B.Roussel | Rush Passer | +++ | | TE W.Meyer | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT T.Freeman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Clements | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE E.Burgess | Rush Passer | --- | | RB N.Kemp | Primary, F Flat (0-4) | --- | SLB B.Horton | Short Zone | +++ | | FB J.Ackerman | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB A.Hatcher | Short Zone | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | WLB R.Price | Short Zone | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | LCB B.Farley | Deep Zone | +++ | | C C.Statler |
| +++ | RCB C.Robertson | Deep Zone | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Short Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Deep Zone | +++ |
|
2-9-BUF36 (1Q: 11:11) Neal Kemp ran around the left tackle for 0 yards. Tackled by ILB Amir Hatcher, assisted by DE Ethan Burgess.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | In Box | +++ | | X(SE) J.Lyle |
| +++ | 1tcDT B.Roussel | In Box | +++ | | TE W.Meyer |
| +++ | 3tcDT T.Freeman | In Box | +++ | | Z(FL) M.Clements |
| +++ | RDE E.Burgess | In Box | --- | | RB N.Kemp | Ball Carrier | +++ | SLB B.Horton | In Box | +++ | | FB J.Ackerman |
| +++ | MLB A.Hatcher | In Box | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | WLB R.Price | In Box | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | LCB B.Farley | Out of Box | +++ | | C C.Statler |
| +++ | RCB C.Robertson | Out of Box | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Out of Box | +++ |
|
3-9-BUF36 (1Q: 10:41) Chance Harrison pass completed to WR Michael Clements for 17 yards. Tackled by ILB Shane Fitzgerald.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Lyle | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT S.Joyner | Rush Passer | +++ | | TE W.Meyer | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT T.Freeman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Clements | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE D.Duran | Rush Passer | +++ | | RB P.Hatcher | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SLB S.Fitzgerald | Short Zone | +++ | | FB J.Ackerman | Secondary, S Screen (S) | +++ | MLB M.Hughes | Short Zone | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | WLB R.Sawyer | Short Zone | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | LCB J.Lane | Deep Zone | +++ | | C C.Statler |
| +++ | RCB T.Gregson | Deep Zone | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Short Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BUF19 (1Q: 10:02) Chance Harrison pass completed to WR Rod Whittaker for 16 yards. Tackled by CB Trey Gregson. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 005 Personnel | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Press-2 | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Whittaker | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT S.Joyner | Rush Passer | +++ | | SLOT M.Clements | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT T.Freeman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Lyle | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE D.Duran | Rush Passer | --- | | SLOT H.Harris | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB S.Fitzgerald | Short Zone | +++ | | SLOT B.Wallace | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | LCB B.Farley | Bump and Run | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | RCB J.Lane | Bump and Run | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | NB T.Gregson | Short Zone | +++ | | C C.Statler |
| +++ | DB R.Price | Blitz Passer | --- | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Deep Zone | +++ |
|
1-3-BUF03 (1Q: 09:34) Chance Harrison pass fell incomplete, intended for TE Warren Meyer. CB Colton Robertson defended the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | Rush Passer | +++ | | X(SE) H.Harris | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | 1tcDT B.Roussel | Rush Passer | +++ | | TE W.Meyer | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT T.Freeman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Clements | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE E.Burgess | Rush Passer | +++ | | RB N.Kemp | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB B.Horton | Short Zone | +++ | | SLOT J.Lyle | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB A.Hatcher | Blitz Passer | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | WLB R.Price | Short Zone | +++ | | LG M.Moore |
| --- | LCB B.Farley | Man-to-Man | +++ | | C C.Statler |
| +++ | RCB C.Robertson | Man-to-Man | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Deep Zone | +++ |
|
2-3-BUF03 (1Q: 09:28) Neal Kemp ran inside the left guard for -4 yards. Tackled by DT Brad Roussel, assisted by S Roderick Green.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | In Box | +++ | | X(SE) H.Harris |
| +++ | 1tcDT B.Roussel | In Box | +++ | | TE W.Meyer |
| +++ | 3tcDT T.Freeman | In Box | +++ | | Z(FL) M.Clements |
| +++ | RDE E.Burgess | In Box | +++ | | RB N.Kemp | Ball Carrier | --- | SLB B.Horton | In Box | +++ | | SLOT J.Lyle |
| +++ | MLB A.Hatcher | In Box | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | WLB R.Price | In Box | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | LCB B.Farley | Out of Box | +++ | | C C.Statler |
| +++ | RCB C.Robertson | Out of Box | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| --- | FS T.Compton | Out of Box | +++ |
|
3-7-BUF07 (1Q: 09:03) Chance Harrison scrambled for 7 yards and a TOUCHDOWN! Miami 6, Buffalo 0
| OFFENSE | 014 Personnel | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Cover-2 | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | Rush Passer | +++ | | X(SE) B.Wallace | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | 1tcDT S.Joyner | Rush Passer | +++ | | TE W.Meyer | Primary, S Screen (S) | --- | 3tcDT T.Freeman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Clements | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | RDE D.Duran | Rush Passer | +++ | | SLOT J.Lyle | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB S.Fitzgerald | Short Zone | +++ | | SLOT H.Harris | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | LCB B.Farley | Blitz Passer | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | RCB J.Lane | Man-to-Man | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | NB T.Gregson | Man-to-Man | +++ | | C C.Statler |
| +++ | DB R.Price | Short Zone | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 09:03) Extra point by Adam Snellings was good. Miami 7, Buffalo 0 |
| (1Q: 08:52) Adam Snellings kicked off 74 yards from the MIA35. Touchback. |
1-10-BUF25 (1Q: 08:52) Darrell Dodge ran around right end for 5 yards. Tackled by OLB Todd Kemp, assisted by ILB Lonnie Berti. Key block delivered by Francisco Decker.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB W.Montgomery |
| *** | LDE X.Stelick | In Box | +++ | | X(SE) R.Bourque |
| +++ | 1tcDT A.Belton | In Box | +++ | | TE D.Anderson |
| +++ | 3tcDT L.Wolfe | In Box | +++ | | Z(FL) K.Mahoney |
| +++ | RDE T.Whitten | In Box | +++ | | RB D.Dodge | Ball Carrier | +++ | MLB L.Berti | In Box | +++ | | SLOT O.Meucci |
| +++ | WLB T.Kemp | In Box | +++ | | LT F.Decker |
| +++ | LCB W.Tremble | Out of Box | --- | | LG T.Bernstein |
| +++ | RCB E.Davis | Out of Box | +++ | | C S.Woodard |
| +++ | NB T.Bond | Out of Box | +++ | | RG M.Hanes |
| +++ | SS J.Lafantaisie | Out of Box | +++ | | RT F.Germany |
| +++ | FS M.Hamer | Out of Box | +++ |
|
2-5-BUF30 (1Q: 08:20) Taylor Garrett ran around the left tackle for -3 yards. Tackled by DE Tim Whitten. Garrett slipped a little on the wet field.
| OFFENSE | 203 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB W.Montgomery |
| *** | LDE X.Stelick | In Box | +++ | | X(SE) R.Bourque |
| +++ | 1tcDT A.Belton | In Box | +++ | | SLOT O.Meucci |
| +++ | 3tcDT L.Wolfe | In Box | +++ | | Z(FL) K.Mahoney |
| +++ | RDE T.Whitten | In Box | +++ | | RB T.Garrett | Ball Carrier | +++ | MLB L.Berti | In Box | +++ | | FB H.Thomason |
| +++ | WLB T.Kemp | In Box | +++ | | LT F.Decker |
| +++ | LCB W.Tremble | Out of Box | +++ | | LG T.Bernstein |
| +++ | RCB E.Davis | Out of Box | +++ | | C S.Woodard |
| +++ | NB T.Bond | Out of Box | +++ | | RG M.Hanes |
| +++ | SS J.Lafantaisie | Out of Box | +++ | | RT F.Germany |
| --- | FS M.Hamer | Out of Box | +++ |
|
| 3-8-BUF27 (1Q: 07:46) PENALTY: TE Pedro Miller of Buffalo was called for a False Start. |
| 3-13-BUF22 (1Q: 07:34) PENALTY: TE Pedro Miller of Buffalo was called for a False Start. |
3-18-BUF17 (1Q: 07:28) Walt Montgomery pass fell incomplete, intended for WR Otis Meucci. DT Logan Wolfe hurried the quarterback into a bad throw. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB W.Montgomery |
| *** | LDE J.Luxmore | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Bourque | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT A.Belton | Rush Passer | +++ | | TE D.Anderson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | --- | 3tcDT L.Wolfe | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Mahoney | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE T.Whitten | Rush Passer | +++ | | RB T.Garrett | Protect | +++ | MLB G.Berry | Short Zone | +++ | | SLOT O.Meucci | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | WLB C.Compton | Short Zone | +++ | | LT F.Decker |
| +++ | LCB W.Tremble | Man-to-Man | +++ | | LG T.Bernstein |
| --- | RCB E.Davis | Man-to-Man | +++ | | C S.Woodard |
| +++ | NB T.Bond | Short Zone | +++ | | RG M.Hanes |
| +++ | SS J.Lafantaisie | Deep Zone | +++ | | RT F.Germany |
| +++ | FS M.Hamer | Double Z(FL) | +++ |
|
| 4-18-BUF17 (1Q: 07:21) Joel Myers punted 62 yards. Tanner Bond returned the kick 10 yards to the MIA31. Tackled by Hayden Thomason. |
1-10-MIA31 (1Q: 07:14) Neal Kemp ran around right end for 8 yards. Tackled by DE Dylan Duran. Key block delivered by Warren Meyer.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB C.Harrison |
| *** | LDE D.Duran | In Box | +++ | | X(SE) H.Harris |
| +++ | 1tcDT B.Roussel | In Box | +++ | | TE W.Meyer |
| +++ | 3tcDT S.Joyner | In Box | --- | | Z(FL) M.Clements |
| +++ | RDE E.Burgess | In Box | +++ | | RB N.Kemp | Ball Carrier | +++ | MLB A.Hatcher | In Box | --- | | SLOT J.Lyle |
| +++ | WLB B.Horton | In Box | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | LCB R.Sawyer | Out of Box | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | RCB B.Farley | Out of Box | +++ | | C C.Statler |
| +++ | NB C.Robertson | Out of Box | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Out of Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Out of Box | +++ |
|
| 2-2-MIA39 (1Q: 06:33) PENALTY: QB Chance Harrison of Miami was called for a False Start. |
2-7-MIA34 (1Q: 06:26) Chance Harrison pass completed to TE Warren Meyer for -1 yards. Tackled by OLB Bruce Horton.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Lyle | Outlet, 8 Post (19-26) | --- | 1tcDT B.Roussel | Rush Passer | +++ | | TE W.Meyer | Primary, 0 Dig (0-4) | --- | 3tcDT T.Freeman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Clements | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE E.Burgess | Rush Passer | +++ | | RB N.Kemp | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB B.Horton | Short Zone | +++ | | TE B.Wedeman | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB A.Hatcher | Short Zone | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | WLB R.Price | Short Zone | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | LCB B.Farley | Bump and Run | +++ | | C C.Statler |
| +++ | RCB C.Robertson | Bump and Run | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Deep Zone | +++ |
|
3-8-MIA33 (1Q: 05:43) Chance Harrison pass completed to WR Henry Harris for 12 yards. Tackled by CB Jameson Lane. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | Rush Passer | +++ | | X(SE) H.Harris | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT S.Joyner | Rush Passer | --- | | TE W.Meyer | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT T.Freeman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Clements | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE D.Duran | Rush Passer | +++ | | RB P.Hatcher | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB S.Fitzgerald | Blitz Passer | --- | | SLOT J.Lyle | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB M.Hughes | Short Zone | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | LCB R.Sawyer | Man-to-Man | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | RCB J.Lane | Man-to-Man | +++ | | C C.Statler |
| +++ | NB T.Gregson | Short Zone | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Deep Zone | +++ |
|
1-10-MIA45 (1Q: 05:06) Neal Kemp ran around right end for 2 yards. Tackled by OLB Bruce Horton.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB C.Harrison |
| *** | LDE D.Duran | In Box | +++ | | X(SE) H.Harris |
| +++ | 1tcDT B.Roussel | In Box | +++ | | TE W.Meyer |
| +++ | 3tcDT S.Joyner | In Box | +++ | | Z(FL) M.Clements |
| +++ | RDE E.Burgess | In Box | +++ | | RB N.Kemp | Ball Carrier | --- | MLB A.Hatcher | In Box | +++ | | SLOT J.Lyle |
| +++ | WLB B.Horton | In Box | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | LCB R.Sawyer | Out of Box | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | RCB B.Farley | Out of Box | +++ | | C C.Statler |
| +++ | NB C.Robertson | Out of Box | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | In Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Out of Box | +++ |
|
2-8-MIA47 (1Q: 04:29) Neal Kemp ran outside the right tackle for -4 yards. Tackled by S Tucker Compton. PENALTY: G Mark Moore of Miami was called for Offensive Holding. The penalty was declined.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB C.Harrison |
| *** | LDE D.Duran | In Box | +++ | | X(SE) H.Harris |
| +++ | 1tcDT B.Roussel | In Box | +++ | | TE W.Meyer |
| +++ | 3tcDT S.Joyner | In Box | +++ | | Z(FL) M.Clements |
| +++ | RDE E.Burgess | In Box | +++ | | RB N.Kemp | Ball Carrier | +++ | MLB A.Hatcher | In Box | +++ | | SLOT J.Lyle |
| +++ | WLB B.Horton | In Box | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | LCB R.Sawyer | Out of Box | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | RCB B.Farley | Out of Box | +++ | | C C.Statler |
| --- | NB C.Robertson | Out of Box | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | In Box | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Out of Box | +++ |
|
3-12-MIA43 (1Q: 04:23) Chance Harrison scrambled for 3 yards. Tackled by S Tucker Compton.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Harrison |
| *** | LDE C.Stephens | Rush Passer | +++ | | X(SE) H.Harris | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT S.Joyner | Rush Passer | +++ | | TE W.Meyer | Outlet, F Flat (0-4) | --- | 3tcDT T.Freeman | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Clements | Primary, 7 Corner (19-26) | --- | RDE D.Duran | Rush Passer | +++ | | RB P.Hatcher | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB S.Fitzgerald | Blitz Passer | +++ | | SLOT J.Lyle | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB M.Hughes | Short Zone | +++ | | LT E.Zawilinski |
| +++ | LCB R.Sawyer | Man-to-Man | +++ | | LG M.Moore |
| +++ | RCB J.Lane | Man-to-Man | +++ | | C C.Statler |
| +++ | NB T.Gregson | Short Zone | +++ | | RG S.Harrison |
| +++ | SS R.Green | Deep Zone | +++ | | RT N.Coffey |
| +++ | FS T.Compton | Deep Zone | +++ |
|
| 4-9-MIA46 (1Q: 03:39) Erick Hernandez punted 47 yards. The ball was marked out of bounds at the BUF07. |
1-10-BUF07 (1Q: 03:31) Walt Montgomery pass completed to WR Karl Mahoney for 13 yards. Tackled by CB Walt Tremble. Mahoney gained 3 yards after the catch.
| OFFENSE | 014 Personnel | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Press-2 | | QB W.Montgomery |
| *** | LDE J.Luxmore | Rush Passer | +++ | | X(SE) R.Bourque | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT T.Meyer | Rush Passer | --- | | TE P.Miller | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT X.Stelick | Rush Passer | --- | | Z(FL) O.Meucci | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE T.Whitten | Rush Passer | --- | | SLOT K.Mahoney | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB G.Berry | Short Zone | +++ | | SLOT S.Dennis | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | LCB W.Tremble | Bump and Run | +++ | | LT F.Decker |
| +++ | RCB E.Davis | Bump and Run | --- | | LG T.Bernstein |
| +++ | NB B.Diaz | Short Zone | --- | | C S.Woodard |
| +++ | DB T.Bond | Short Zone | +++ | | RG M.Hanes |
| +++ | SS J.Lafantaisie | Deep Zone | +++ | | RT F.Germany |
| +++ | FS F.Nanamaker | Deep Zone | --- |
|
1-10-BUF20 (1Q: 02:55) Wes Buckley ran inside the right tackle for 3 yards. Tackled by S Mason Hamer, assisted by OLB Colton Compton.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB W.Montgomery |
| *** | LDE X.Stelick | In Box | +++ | | X(SE) R.Bourque |
| +++ | 1tcDT T.Meyer | In Box | +++ | | TE D.Anderson |
| +++ | 3tcDT L.Wolfe | In Box | +++ | | Z(FL) K.Mahoney |
| +++ | RDE J.Luxmore | In Box | +++ | | RB W.Buckley | Ball Carrier | +++ | SLB T.Kemp | In Box | +++ | | FB H.Thomason |
| --- | MLB G.Berry | In Box | +++ | | LT F.Decker |
| +++ | WLB C.Compton | In Box | +++ | | LG T.Bernstein |
| +++ | LCB W.Tremble | Out of Box | +++ | | C S.Woodard |
| +++ | RCB E.Davis | Out of Box | +++ | | RG M.Hanes |
| +++ | SS J.Lafantaisie | Out of Box | +++ | | RT F.Germany |
| +++ | FS M.Hamer | Out of Box | +++ |
|
2-7-BUF23 (1Q: 02:13) Walt Montgomery pass fell incomplete, intended for WR Otis Meucci. DT Logan Wolfe hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 221 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB W.Montgomery |
| *** | LDE X.Stelick | Rush Passer | +++ | | TE P.Miller | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 1tcDT T.Meyer | Rush Passer | +++ | | TE D.Anderson | Protect | +++ | 3tcDT L.Wolfe | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Meucci | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE J.Luxmore | Rush Passer | +++ | | RB T.Garrett | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | SLB T.Kemp | Short Zone | +++ | | FB H.Thomason | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB G.Berry | Short Zone | +++ | | LT F.Decker |
| +++ | WLB C.Compton | Spy on QB | +++ | | LG T.Bernstein |
