| Played in Detroit, MI, weather: 68 degrees, fair, calm. |
| Houston won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Carpet Tack Schneider kicked off 63 yards from the DET35. Alonzo Winslett returned the ball 15 yards to the HOU17. Tackled by Willie Dole. PENALTY: RB Danny Clinton of Houston was called for Holding on the Kick Return. |
1-10-HOU06 (1Q: 14:38) Brian Bernard pass completed to WR Otis Nicol for 6 yards. Tackled by S Devan Cochrane, assisted by CB Lionel Glendenning. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE A.Yardley | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT C.McMichael | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE T.Auyeung | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Rinaldi | Short Zone | +++ | | RB D.Clinton | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB J.Foley | Short Zone | +++ | | SLOT O.Nicol | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB D.Van Pelt | Blitz Passer | +++ | | LT R.Filar |
| +++ | LCB C.Woodbury | Man-to-Man | +++ | | LG L.Monroe |
| +++ | RCB L.Glendenning | Man-to-Man | +++ | | C L.Mosier |
| +++ | NB E.Wells | Short Zone | +++ | | RG R.Lynn |
| +++ | SS G.Maese | Double Z(FL) | +++ | | RT B.Richmond |
| +++ | FS D.Cochrane | Deep Zone | +++ |
|
2-4-HOU12 (1Q: 13:57) Brian Bernard pass completed to WR J.J. Hennessee for 0 yards. Tackled by CB Edgar Wells.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE A.Yardley | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT C.McMichael | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE T.Auyeung | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB B.Rinaldi | Short Zone | +++ | | RB D.Clinton | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB J.Foley | Short Zone | +++ | | SLOT O.Nicol | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB D.Van Pelt | Blitz Passer | +++ | | LT R.Filar |
| +++ | LCB C.Woodbury | Man-to-Man | +++ | | LG L.Monroe |
| +++ | RCB L.Glendenning | Man-to-Man | +++ | | C L.Mosier |
| +++ | NB E.Wells | Short Zone | +++ | | RG R.Lynn |
| +++ | SS G.Maese | Deep Zone | +++ | | RT B.Richmond |
| +++ | FS D.Cochrane | Deep Zone | --- |
|
3-4-HOU12 (1Q: 13:20) Brian Bernard pass completed to WR Grant Dodson for 6 yards. Tackled by ILB Shawn Fields, assisted by S Devan Cochrane.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE T.Meagher | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT Unknown | Rush Passer | --- | | TE S.Randell | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE B.Zukowsky | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Nicol | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Rinaldi | Short Zone | +++ | | RB C.Heath | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB S.Fields | Short Zone | +++ | | FB P.Carmody | Protect | +++ | WILB D.Van Pelt | Man-to-Man | +++ | | LT R.Filar |
| +++ | WLB E.Wells | Blitz Passer | +++ | | LG L.Monroe |
| +++ | LCB L.Glendenning | Man-to-Man | --- | | C L.Mosier |
| +++ | RCB C.Woodbury | Blitz Passer | +++ | | RG R.Lynn |
| +++ | SS D.Cochrane | Deep Zone | --- | | RT B.Richmond |
| +++ | FS W.Dole | Deep Zone | --- |
|
1-10-HOU18 (1Q: 12:46) Brian Bernard pass completed to WR Otis Nicol for 34 yards. Tackled by S Gabe Maese. Nicol gained 19 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE A.Yardley | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT C.McMichael | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE T.Auyeung | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB B.Rinaldi | Short Zone | +++ | | RB D.Clinton | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB J.Foley | Short Zone | +++ | | SLOT O.Nicol | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB D.Van Pelt | Blitz Passer | +++ | | LT R.Filar |
| +++ | LCB C.Woodbury | Man-to-Man | +++ | | LG L.Monroe |
| +++ | RCB L.Glendenning | Man-to-Man | +++ | | C L.Mosier |
| +++ | NB E.Wells | Short Zone | --- | | RG R.Lynn |
| +++ | SS G.Maese | Double Z(FL) | +++ | | RT B.Richmond |
| +++ | FS D.Cochrane | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DET48 (1Q: 12:15) Danny Clinton ran inside the right guard for 2 yards. Tackled by S Gabe Maese, assisted by DT Craig McMichael.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE A.Yardley | In Box | +++ | | X(SE) G.Dodson |
| +++ | 1tcDT C.McMichael | In Box | +++ | | TE S.Randell |
| +++ | RDE T.Auyeung | In Box | +++ | | Z(FL) J.Hennessee |
| +++ | SLB B.Rinaldi | In Box | +++ | | RB D.Clinton | Ball Carrier | --- | SILB J.Foley | In Box | +++ | | SLOT O.Nicol |
| +++ | WLB D.Van Pelt | In Box | +++ | | LT R.Filar |
| +++ | LCB C.Woodbury | Out of Box | +++ | | LG L.Monroe |
| +++ | RCB L.Glendenning | Out of Box | +++ | | C L.Mosier |
| +++ | NB E.Wells | Out of Box | +++ | | RG R.Lynn |
| --- | SS G.Maese | Out of Box | +++ | | RT B.Richmond |
| +++ | FS D.Cochrane | Out of Box | +++ |
|
2-8-DET46 (1Q: 11:50) Brian Bernard pass completed to WR J.J. Hennessee for 15 yards. Tackled by OLB Bradley Zukowsky. The receiver ran his route right over the middle of the field. Hennessee gained 8 yards after the catch. PENALTY: T Rickey Filar of Houston was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 005 Personnel | DEFENSE | 34 Eagle, Dime Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE T.Auyeung | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT Unknown | Rush Passer | --- | | SLOT A.Paoletti | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE T.Meagher | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Zukowsky | Short Zone | +++ | | SLOT O.Nicol | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB S.Fields | Short Zone | +++ | | SLOT B.Alston | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | LCB E.Wells | Man-to-Man | +++ | | LT R.Filar |
| --- | RCB L.Glendenning | Blitz Passer | --- | | LG L.Monroe |
| +++ | NB C.Woodbury | Man-to-Man | +++ | | C L.Mosier |
| +++ | DB X.Nader | Short Zone | +++ | | RG R.Lynn |
| +++ | SS D.Cochrane | Deep Zone | +++ | | RT B.Richmond |
| +++ | FS W.Dole | Deep Zone | +++ |
|
2-18-HOU44 (1Q: 11:44) Brian Bernard sacked by OLB Bradley Zukowsky for a loss of 6 yards. Sack allowed by Bobby Richmond. The ball was fumbled and recovered by HOU Roberto Lynn on the HOU38.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-1, Buzz | | QB B.Bernard |
| *** | LDE A.Yardley | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Secondary, 6 Deep In (13-18) | --- | 1tcDT Unknown | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | RDE T.Auyeung | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB B.Rinaldi | Short Zone | +++ | | RB C.Heath | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | SILB J.Foley | Double Z(FL) | +++ | | TE J.Spector | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | WILB G.Foley | Short Zone | +++ | | LT R.Filar |
| --- | WLB B.Zukowsky | Blitz Passer | +++ | | LG L.Monroe |
| +++ | LCB C.Woodbury | Bump and Run | +++ | | C L.Mosier |
| +++ | RCB L.Glendenning | Bump and Run | +++ | | RG R.Lynn |
| --- | SS G.Maese | Bump and Run | +++ | | RT B.Richmond |
| --- | FS D.Cochrane | Deep Zone | +++ |
|
3-24-HOU38 (1Q: 10:57) Brian Bernard pass completed to WR Otis Nicol for 8 yards. Tackled by CB Lionel Glendenning.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE T.Meagher | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT Unknown | Rush Passer | --- | | TE S.Randell | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE B.Zukowsky | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Nicol | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB B.Rinaldi | Short Zone | +++ | | RB C.Heath | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB S.Fields | Short Zone | --- | | FB P.Carmody | Protect | +++ | WILB D.Van Pelt | Man-to-Man | +++ | | LT R.Filar |
| +++ | WLB E.Wells | Blitz Passer | --- | | LG L.Monroe |
| +++ | LCB L.Glendenning | Man-to-Man | +++ | | C L.Mosier |
| +++ | RCB C.Woodbury | Blitz Passer | +++ | | RG R.Lynn |
| +++ | SS D.Cochrane | Deep Zone | +++ | | RT B.Richmond |
| +++ | FS W.Dole | Deep Zone | +++ |
|
| 4-16-HOU46 (1Q: 10:13) Carlos McNeil punted 38 yards. Devan Cochrane called for a fair catch at the DET16. |
1-10-DET16 (1Q: 10:03) Terrance Patton pass completed to RB Darryl Keaton for 31 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by S Johnnie Oliver. Keaton gained 22 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-2 | | QB T.Patton |
| *** | LDE A.Perry | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Lane | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT A.Bernhardt | Rush Passer | +++ | | TE G.Campbell | Protect | +++ | 3tcDT C.Perrino | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Williamson | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | RDE D.Myers | Rush Passer | +++ | | RB D.Keaton | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | MLB C.Borders | Short Zone | +++ | | SLOT C.Oja | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB K.Daehnke | Short Zone | +++ | | LT L.Gulbransen |
| +++ | LCB J.Kerr | Bump and Run | +++ | | LG V.Collins |
| +++ | RCB K.Hostetler | Bump and Run | +++ | | C J.Byzewski |
| +++ | NB A.Hickman | Short Zone | +++ | | RG B.Rodrigues |
| +++ | SS A.Blair | Deep Zone | +++ | | RT E.Gomez |
| +++ | FS J.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DET47 (1Q: 09:27) Darryl Keaton ran inside the right tackle for 2 yards. Tackled by CB Jonathan Kerr. CB Adam Hickman knocked down Victor Collins to break up the play.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB T.Patton |
| *** | LDE A.Perry | In Box | +++ | | X(SE) W.Lane |
| +++ | 1tcDT A.Bernhardt | In Box | +++ | | TE G.Campbell |
| +++ | 3tcDT C.Perrino | In Box | +++ | | Z(FL) C.Williamson |
| +++ | RDE D.Myers | In Box | +++ | | RB D.Keaton | Ball Carrier | +++ | MLB C.Borders | In Box | +++ | | SLOT C.Oja |
| +++ | WLB K.Daehnke | In Box | +++ | | LT L.Gulbransen |
| +++ | LCB J.Kerr | Out of Box | +++ | | LG V.Collins |
| --- | RCB K.Hostetler | Out of Box | +++ | | C J.Byzewski |
| +++ | NB A.Hickman | Out of Box | +++ | | RG B.Rodrigues |
| +++ | SS A.Blair | Out of Box | +++ | | RT E.Gomez |
| +++ | FS J.Oliver | Out of Box | +++ |
|
2-8-DET49 (1Q: 08:48) Terrance Patton pass was blocked at the line, intended for TE Glenn Campbell. DE Aidan Perry blocked the pass.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB T.Patton |
| *** | LDE A.Perry | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Lane | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT C.Perrino | Rush Passer | +++ | | TE G.Campbell | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT E.Schulz | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Williamson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE D.Myers | Rush Passer | +++ | | RB D.Keaton | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Salazar | Short Zone | +++ | | FB M.Behne | Secondary, S Screen (S) | +++ | MLB C.Borders | Short Zone | +++ | | LT L.Gulbransen |
| +++ | WLB S.Clayton | Short Zone | +++ | | LG V.Collins |
| +++ | LCB J.Kerr | Man-to-Man | +++ | | C J.Byzewski |
| +++ | RCB K.Hostetler | Man-to-Man | +++ | | RG B.Rodrigues |
| +++ | SS A.Blair | Deep Zone | +++ | | RT E.Gomez |
| +++ | FS J.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
3-8-DET49 (1Q: 08:44) General Patton pass fell incomplete, intended for TE Glenn Campbell. CB Jonathan Kerr defended the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB T.Patton |
| *** | LDE D.Myers | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Lane | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT M.Okuyama | Rush Passer | +++ | | TE G.Campbell | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT B.Rauch | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Williamson | Outlet, D Deep Fade (40+) | --- | RDE L.Glenn | Rush Passer | +++ | | RB A.Frederick | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB C.Borders | Short Zone | +++ | | SLOT C.Oja | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB K.Daehnke | Short Zone | +++ | | LT L.Gulbransen |
| +++ | LCB J.Kerr | Man-to-Man | +++ | | LG V.Collins |
| +++ | RCB K.Hostetler | Short Zone | +++ | | C J.Byzewski |
| +++ | NB A.Hickman | Deep Zone | +++ | | RG B.Rodrigues |
| +++ | SS A.Blair | Deep Zone | +++ | | RT E.Gomez |
| +++ | FS J.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
| 4-8-DET49 (1Q: 08:36) Tony Williams punted 45 yards. The ball was marked out of bounds at the HOU06. |
1-10-HOU06 (1Q: 08:28) Danny Clinton ran inside the left guard for 6 yards. Tackled by ILB Jeffery Foley. Key block delivered by Levon Mosier.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE A.Yardley | In Box | +++ | | X(SE) G.Dodson |
| +++ | 1tcDT C.McMichael | In Box | +++ | | TE S.Randell |
| +++ | RDE T.Auyeung | In Box | +++ | | Z(FL) J.Hennessee |
| +++ | SLB B.Rinaldi | In Box | --- | | RB D.Clinton | Ball Carrier | +++ | SILB J.Foley | In Box | +++ | | SLOT O.Nicol |
| +++ | WLB D.Van Pelt | In Box | +++ | | LT R.Filar |
| +++ | LCB C.Woodbury | Out of Box | +++ | | LG L.Monroe |
| +++ | RCB L.Glendenning | Out of Box | +++ | | C L.Mosier |
| +++ | NB E.Wells | Out of Box | +++ | | RG R.Lynn |
| +++ | SS G.Maese | Out of Box | +++ | | RT B.Richmond |
| +++ | FS D.Cochrane | Out of Box | +++ |
|
2-4-HOU12 (1Q: 07:47) Brian Bernard pass completed to WR J.J. Hennessee for 10 yards. Tackled by CB Cory Woodbury. The receiver ran his route right over the middle of the field. Hennessee gained 3 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-1 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE A.Yardley | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT Unknown | Rush Passer | --- | | TE S.Randell | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE T.Auyeung | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Rinaldi | Short Zone | +++ | | RB C.Heath | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SILB J.Foley | Short Zone | +++ | | TE J.Spector | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WILB G.Foley | Bump and Run | +++ | | LT R.Filar |
| +++ | WLB B.Zukowsky | Blitz Passer | +++ | | LG L.Monroe |
| +++ | LCB C.Woodbury | Bump and Run | +++ | | C L.Mosier |
| +++ | RCB L.Glendenning | Bump and Run | +++ | | RG R.Lynn |
| +++ | SS G.Maese | Bump and Run | +++ | | RT B.Richmond |
| +++ | FS D.Cochrane | Deep Zone | +++ |
|
1-10-HOU22 (1Q: 07:08) Brian Bernard pass fell incomplete, intended for WR J.J. Hennessee. OLB Bradley Zukowsky drove right through Levon Mosier to hurry the quarterback.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-1 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE A.Yardley | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT Unknown | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE T.Auyeung | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Rinaldi | Short Zone | +++ | | RB C.Heath | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB J.Foley | Short Zone | +++ | | TE J.Spector | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WILB G.Foley | Bump and Run | +++ | | LT R.Filar |
| +++ | WLB B.Zukowsky | Blitz Passer | +++ | | LG L.Monroe |
| +++ | LCB C.Woodbury | Bump and Run | +++ | | C L.Mosier |
| --- | RCB L.Glendenning | Bump and Run | +++ | | RG R.Lynn |
| +++ | SS G.Maese | Bump and Run | +++ | | RT B.Richmond |
| --- | FS D.Cochrane | Deep Zone | +++ |
|
2-10-HOU22 (1Q: 07:02) Brian Bernard pass completed to WR Otis Nicol for 20 yards. Tackled by OLB Barry Rinaldi. Nicol gained 12 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE A.Yardley | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT C.McMichael | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE T.Auyeung | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Rinaldi | Short Zone | +++ | | RB D.Clinton | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SILB J.Foley | Short Zone | +++ | | SLOT O.Nicol | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB D.Van Pelt | Short Zone | --- | | LT R.Filar |
| +++ | LCB C.Woodbury | Man-to-Man | --- | | LG L.Monroe |
| +++ | RCB L.Glendenning | Man-to-Man | +++ | | C L.Mosier |
| +++ | NB E.Wells | Short Zone | +++ | | RG R.Lynn |
| +++ | SS G.Maese | Deep Zone | --- | | RT B.Richmond |
| +++ | FS D.Cochrane | Deep Zone | +++ |
|
1-10-HOU42 (1Q: 06:19) Brian Bernard pass completed to WR J.J. Hennessee for 3 yards. Tackled by CB Cory Woodbury, assisted by OLB Barry Rinaldi. Hennessee gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-1 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE A.Yardley | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT Unknown | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE T.Auyeung | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB B.Rinaldi | Short Zone | +++ | | RB C.Heath | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB J.Foley | Short Zone | +++ | | TE J.Spector | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WILB G.Foley | Bump and Run | +++ | | LT R.Filar |
| +++ | WLB B.Zukowsky | Blitz Passer | +++ | | LG L.Monroe |
| +++ | LCB C.Woodbury | Bump and Run | +++ | | C L.Mosier |
| +++ | RCB L.Glendenning | Bump and Run | +++ | | RG R.Lynn |
| +++ | SS G.Maese | Bump and Run | +++ | | RT B.Richmond |
| +++ | FS D.Cochrane | Deep Zone | +++ |
|
2-7-HOU45 (1Q: 05:42) Brian Bernard pass completed to WR Otis Nicol for 30 yards. Tackled by CB Edgar Wells. Nicol gained 33 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB B.Bernard |
| *** | LDE A.Yardley | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT C.McMichael | Rush Passer | +++ | | TE S.Randell | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE T.Auyeung | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Rinaldi | Short Zone | +++ | | RB D.Clinton | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB J.Foley | Short Zone | +++ | | SLOT O.Nicol | Primary, S Screen (S) | +++ | WLB D.Van Pelt | Blitz Passer | --- | | LT R.Filar |
| +++ | LCB C.Woodbury | Man-to-Man | +++ | | LG L.Monroe |
| +++ | RCB L.Glendenning | Man-to-Man | +++ | | C L.Mosier |
| +++ | NB E.Wells | Short Zone | +++ | | RG R.Lynn |
| +++ | SS G.Maese | Deep Zone | +++ | | RT B.Richmond |
| +++ | FS D.Cochrane | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DET25 (1Q: 05:15) Brian Bernard pass was intended for WR B.J. Alston and was intercepted by ILB Shawn Fields at the DET16. The interception was returned 13 yards. Tackled by J.J. Hennessee.
| OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Dime Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Bernard |
| *** | LDE T.Auyeung | Rush Passer | +++ | | X(SE) G.Dodson | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | 1tcDT Unknown | Rush Passer | +++ | | SLOT O.Nicol | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE T.Meagher | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Hennessee | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB B.Zukowsky | Short Zone | +++ | | RB D.Clinton | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB S.Fields | Short Zone | +++ | | SLOT B.Alston | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | LCB E.Wells | Man-to-Man | +++ | | LT R.Filar |
| +++ | RCB L.Glendenning | Short Zone | +++ | | LG L.Monroe |
| +++ | NB C.Woodbury | Blitz Passer | +++ | | C L.Mosier |
| --- | DB X.Nader | Deep Zone | +++ | | RG R.Lynn |
| +++ | SS D.Cochrane | Deep Zone | +++ | | RT B.Richmond |
| +++ | FS W.Dole | Deep Zone | +++ |
|
1-10-DET29 (1Q: 05:02) Darryl Keaton ran outside the right tackle for 5 yards. Tackled by DT Alejandro Bernhardt. Key block delivered by Jerald Byzewski.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB T.Patton |
| *** | LDE A.Perry | In Box | +++ | | X(SE) W.Lane |
| +++ | 1tcDT A.Bernhardt | In Box | +++ | | TE G.Campbell |
| +++ | 3tcDT C.Perrino | In Box | +++ | | Z(FL) C.Williamson |
| +++ | RDE D.Myers | In Box | +++ | | RB D.Keaton | Ball Carrier | +++ | MLB C.Borders | In Box | +++ | | SLOT C.Oja |
| +++ | WLB K.Daehnke | In Box | +++ | | LT L.Gulbransen |
| +++ | LCB J.Kerr | Out of Box | +++ | | LG V.Collins |
| +++ | RCB K.Hostetler | Out of Box | +++ | | C J.Byzewski |
| +++ | NB A.Hickman | Out of Box | +++ | | RG B.Rodrigues |
| +++ | SS A.Blair | Out of Box | +++ | | RT E.Gomez |
| +++ | FS J.Oliver | Out of Box | +++ |
|
| 2-5-DET34 (1Q: 04:26) PENALTY: T Levi Gulbransen of Detroit was called for a False Start. |
2-10-DET29 (1Q: 04:22) Play-Action. Terrance Patton pass was thrown incomplete, intended for WR Cameron Oja.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB T.Patton |
| *** | LDE A.Perry | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Lane | Outlet, 6 Deep In (13-18) | --- | 1tcDT A.Bernhardt | Rush Passer | +++ | | TE G.Campbell | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT C.Perrino | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Williamson | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | RDE D.Myers | Rush Passer | +++ | | RB D.Keaton | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB C.Borders | Short Zone | +++ | | SLOT C.Oja | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | WLB K.Daehnke | Short Zone | +++ | | LT L.Gulbransen |
| +++ | LCB J.Kerr | Man-to-Man | +++ | | LG V.Collins |
| +++ | RCB K.Hostetler | Man-to-Man | +++ | | C J.Byzewski |
| +++ | NB A.Hickman | Short Zone | +++ | | RG B.Rodrigues |
| --- | SS A.Blair | Deep Zone | +++ | | RT E.Gomez |
| +++ | FS J.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
3-10-DET29 (1Q: 04:14) Terrance Patton pass completed to WR Cameron Oja for 8 yards. Tackled by CB Jonathan Kerr, assisted by OLB Kevin Daehnke.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB T.Patton |
| *** | LDE D.Myers | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Lane | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT M.Okuyama | Rush Passer | +++ | | TE G.Campbell | Protect | +++ | 3tcDT B.Rauch | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Williamson | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE L.Glenn | Rush Passer | +++ | | RB A.Frederick | Secondary, S Screen (S) | +++ | MLB C.Borders | Short Zone | +++ | | SLOT C.Oja | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB K.Daehnke | Short Zone | +++ | | LT L.Gulbransen |
| +++ | LCB J.Kerr | Man-to-Man | +++ | | LG V.Collins |
| +++ | RCB K.Hostetler | Short Zone | +++ | | C J.Byzewski |
| +++ | NB A.Hickman | Deep Zone | --- | | RG B.Rodrigues |
| +++ | SS A.Blair | Deep Zone | +++ | | RT E.Gomez |
| +++ | FS J.Oliver | Deep Zone | +++ |
|
| 4-2-DET37 (1Q: 03:41) Tony Williams punted 42 yards. Aaron Paoletti returned the kick 11 yards to the HOU32. Tackled by Barry Rinaldi. |
1-10-HOU32 (1Q: 03:32) Brian Bernard pass completed to WR Otis Nicol for 6 yards. Tackled by S Gabe Maese.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-2 | | QB B.Bernard |
