| Played in Baltimore, AL, weather: 83 degrees, fair, calm. |
| Cleveland won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Conrad Hammond kicked off 71 yards from the BAL35. Jon Czajkowski returned the ball 22 yards to the CLE16. Tackled by Devin McNeil. |
1-10-CLE16 (1Q: 14:14) Evan Mardling pass completed to TE Carson O'Neill for 20 yards. Tackled by OLB Kristopher Poole. O'Neill gained 15 yards after the catch.
| OFFENSE | 212 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Riffle | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT T.Keeney | Rush Passer | +++ | | TE C.O'Neill | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Carr | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE V.Nichols | Rush Passer | +++ | | RB J.Gatewood | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB K.Poole | Short Zone | +++ | | FB A.Webster | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB S.Caldwell | Deep Zone | +++ | | LT K.Phillips |
| +++ | WLB K.Catlett | Short Zone | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Man-to-Man | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB R.Sweeney | Man-to-Man | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | Deep Zone | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CLE36 (1Q: 13:32) Evan Mardling pass completed to WR Lee Riffle for 0 yards. Tackled by CB Justics Bard.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Riffle | Primary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT A.Winslett | Rush Passer | +++ | | TE C.O'Neill | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Carr | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE V.Nichols | Rush Passer | +++ | | RB D.Matthews | Protect | +++ | MLB S.Caldwell | Deep Zone | +++ | | SLOT R.Green | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB K.Poole | Spy on QB | +++ | | LT K.Phillips |
| +++ | LCB J.Bard | Man-to-Man | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | RCB R.Sweeney | Man-to-Man | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | NB R.Horton | Short Zone | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | Deep Zone | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Deep Zone | +++ |
|
2-10-CLE36 (1Q: 12:50) Evan Mardling pass fell incomplete, intended for WR O.J. Carr. CB Ryan Sweeney defended the pass. PENALTY: OLB Scott Caldwell of Baltimore was called for Defensive Holding.
| OFFENSE | 221 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | TE J.Kemp | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT T.Keeney | Rush Passer | +++ | | TE C.O'Neill | Protect | +++ | 1tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Carr | Primary, D Deep Fade (40+) | +++ | RDE V.Nichols | Rush Passer | +++ | | RB J.Czajkowski | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB K.Poole | Short Zone | +++ | | FB A.Webster | Outlet, F Flat (0-4) | --- | MLB S.Caldwell | Short Zone | --- | | LT K.Phillips |
| +++ | WLB K.Catlett | Short Zone | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Man-to-Man | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB R.Sweeney | Man-to-Man | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | Man-to-Man | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CLE41 (1Q: 12:42) Evan Mardling pass completed to RB Justin Gatewood for 12 yards. Tackled by S Norbert Mueller. Gatewood gained 3 yards after the catch.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | Rush Passer | --- | | X(SE) L.Riffle | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT T.Keeney | Rush Passer | --- | | TE C.O'Neill | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Carr | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE V.Nichols | Rush Passer | +++ | | RB J.Gatewood | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB K.Poole | Short Zone | +++ | | FB A.Webster | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB S.Caldwell | Short Zone | --- | | LT K.Phillips |
| +++ | WLB K.Catlett | Short Zone | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Bump and Run | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB R.Sweeney | Bump and Run | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | Deep Zone | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BAL47 (1Q: 11:57) Evan Mardling pass fell incomplete, intended for WR O.J. Carr. DE Vince Nichols hurried the quarterback into a bad throw. PENALTY: T Kenyon Russell of Cleveland was called for an Ineligible Receiver Downfield. The penalty was declined.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Riffle | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT A.Winslett | Rush Passer | +++ | | TE C.O'Neill | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Carr | Primary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE V.Nichols | Rush Passer | +++ | | RB D.Matthews | Protect | +++ | MLB S.Caldwell | Deep Zone | +++ | | SLOT R.Green | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB K.Poole | Short Zone | +++ | | LT K.Phillips |
| +++ | LCB J.Bard | Man-to-Man | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | RCB R.Sweeney | Man-to-Man | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | NB R.Horton | Short Zone | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | Deep Zone | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Deep Zone | +++ |
|
2-10-BAL47 (1Q: 11:48) Justin Gatewood ran around right end for 5 yards. Tackled by OLB Kristopher Poole, assisted by OLB Scott Caldwell.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) L.Riffle |
| +++ | 3tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | TE C.O'Neill |
| +++ | 1tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) O.Carr |
| +++ | RDE V.Nichols | In Box | +++ | | RB J.Gatewood | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | +++ | | TE J.Kemp |
| +++ | MLB S.Caldwell | In Box | +++ | | LT K.Phillips |
| +++ | WLB K.Catlett | In Box | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | Out of Box | +++ | | RT K.Russell |
| --- | FS N.Mueller | Out of Box | +++ |
|
3-5-BAL42 (1Q: 11:04) Evan Mardling pass completed to TE Carson O'Neill for 16 yards. Tackled by OLB Kristopher Poole, assisted by S Norbert Mueller. The receiver ran his route right over the middle of the field. O'Neill gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 221 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | Rush Passer | --- | | TE J.Kemp | Protect | +++ | 3tcDT T.Keeney | Rush Passer | +++ | | TE C.O'Neill | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT K.Lindsay | Rush Passer | --- | | Z(FL) O.Carr | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE V.Nichols | Rush Passer | +++ | | RB J.Gatewood | Protect | +++ | SLB K.Poole | Short Zone | +++ | | FB A.Webster | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB S.Caldwell | Short Zone | --- | | LT K.Phillips |
| +++ | WLB K.Catlett | Short Zone | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Man-to-Man | --- | | C K.Mueller |
| +++ | RCB R.Sweeney | Man-to-Man | --- | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | Deep Zone | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Deep Zone | +++ |
|
| 1-10-BAL26 (1Q: 10:22) PENALTY: OLB Scott Caldwell of Baltimore was called for Encroachment. |
1-5-BAL21 (1Q: 10:13) Evan Mardling pass completed to RB Justin Gatewood for 1 yard. The receiver went out of bounds. Tackled by CB Ryan Sweeney, assisted by OLB Kyle Catlett.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Riffle | Primary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT T.Keeney | Rush Passer | +++ | | TE C.O'Neill | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Carr | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE V.Nichols | Rush Passer | +++ | | RB J.Gatewood | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB K.Poole | Short Zone | +++ | | TE J.Kemp | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB S.Caldwell | Short Zone | +++ | | LT K.Phillips |
| +++ | WLB K.Catlett | Short Zone | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Deep Zone | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB R.Sweeney | Deep Zone | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | Short Zone | --- | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Deep Zone | +++ |
|
2-4-BAL20 (1Q: 09:46) Justin Gatewood ran inside the right guard for 13 yards. Tackled by CB Ryan Sweeney, assisted by OLB Kristopher Poole. Key block delivered by Kelvin Mueller.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) L.Riffle |
| +++ | 3tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | TE C.O'Neill |
| +++ | 1tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) O.Carr |
| +++ | RDE V.Nichols | In Box | --- | | RB J.Gatewood | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | --- | | TE J.Kemp |
| +++ | MLB S.Caldwell | In Box | +++ | | LT K.Phillips |
| +++ | WLB K.Catlett | In Box | --- | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | Out of Box | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Out of Box | +++ |
|
1-7-BAL07 (1Q: 09:13) Play-Action. Evan Mardling pass was intended for WR O.J. Carr and was intercepted by S Norbert Mueller in the end zone. Touchback.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | Rush Passer | +++ | | X(SE) L.Riffle | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT T.Keeney | Rush Passer | +++ | | TE C.O'Neill | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | 1tcDT K.Lindsay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Carr | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | RDE V.Nichols | Rush Passer | +++ | | RB J.Gatewood | Secondary, S Screen (S) | --- | SLB K.Poole | Short Zone | +++ | | TE J.Kemp | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | MLB S.Caldwell | Blitz Passer | +++ | | LT K.Phillips |
| +++ | WLB K.Catlett | Short Zone | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Bump and Run | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB R.Sweeney | Bump and Run | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | Bump and Run | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Bump and Run | +++ |
|
1-10-BAL20 (1Q: 09:01) Alfredo Gideon ran outside the right tackle for 7 yards. Tackled by DE Cary Rupert. Key block delivered by Avery Vaughn. PENALTY: WR Alan Delgado of Baltimore was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | In Box | +++ | | X(SE) C.Caldwell |
| +++ | 3tcDT B.Pritchett | In Box | +++ | | TE M.Shimada |
| +++ | 1tcDT T.Gitler | In Box | +++ | | Z(FL) A.Delgado |
| --- | RDE M.Brotherton | In Box | +++ | | RB A.Gideon | Ball Carrier | +++ | SLB B.Fuller | In Box | +++ | | FB B.Cabrera |
| +++ | MLB B.Dittoe | In Box | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | WLB N.Washington | In Box | --- | | LG J.O'Neal |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Out of Box | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | RCB G.Laxton | Out of Box | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS P.Whitley | Out of Box | +++ | | RT A.Vaughn |
| +++ | FS R.Urbina | Out of Box | +++ |
|
1-20-BAL10 (1Q: 08:50) Brady Rodriguez pass fell incomplete, intended for RB Gabe Clark. ILB Mercury Brotherton hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | Rush Passer | +++ | | TE B.Cabrera | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT B.Pritchett | Rush Passer | +++ | | TE M.Shimada | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT T.Gitler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Delgado | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE M.Brotherton | Rush Passer | +++ | | RB G.Clark | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB B.Fuller | Short Zone | +++ | | TE C.Wolf | Outlet, F Flat (0-4) | --- | MLB B.Dittoe | Short Zone | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | WLB N.Washington | Man-to-Man | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Man-to-Man | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | RCB G.Laxton | Man-to-Man | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS P.Whitley | Man-to-Man | +++ | | RT A.Vaughn |
| +++ | FS R.Urbina | Deep Zone | +++ |
|
2-20-BAL10 (1Q: 08:43) Brady Rodriguez pass fell incomplete, intended for WR Fundamental Al Delgado. S Leslie Williamson defended the pass. PENALTY: T Avery Vaughn of Baltimore was called for an Ineligible Receiver Downfield. The penalty was declined.
| OFFENSE | 005 Personnel, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Press-2 | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE B.Pritchett | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Caldwell | Primary, 3 Comeback (9-12) | --- | 3tcDT C.Rupert | Rush Passer | +++ | | SLOT M.Paige | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT T.Gitler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Delgado | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE N.Washington | Rush Passer | +++ | | SLOT G.Schroeder | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB B.Dittoe | Blitz Passer | +++ | | SLOT L.Donaldson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | LCB Z.Johannsen | Bump and Run | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | RCB A.Pettet | Bump and Run | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | NB L.Williamson | Short Zone | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | DB D.Wittich | Short Zone | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS W.Everett | Deep Zone | +++ | | RT A.Vaughn |
| +++ | FS R.Urbina | Deep Zone | +++ |
|
3-20-BAL10 (1Q: 08:39) Brady Rodriguez pass completed to WR Alan Delgado for 14 yards. Tackled by OLB Nicky Washington, assisted by S Richie Urbina. Delgado gained 7 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Caldwell | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT B.Pritchett | Rush Passer | +++ | | TE M.Shimada | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT T.Gitler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Delgado | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE M.Brotherton | Rush Passer | +++ | | RB T.Faith | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB B.Fuller | Short Zone | +++ | | TE B.Cabrera | Protect | +++ | MLB B.Dittoe | Short Zone | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | WLB N.Washington | Short Zone | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Deep Zone | --- | | C C.Claycomb |
| --- | RCB G.Laxton | Deep Zone | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS P.Whitley | Short Zone | +++ | | RT A.Vaughn |
| +++ | FS R.Urbina | Deep Zone | +++ |
|
| 4-6-BAL24 (1Q: 08:02) Javier Garciaparra punted 29 yards. Daquan Saddler returned the kick 31 yards to the BAL22. Tackled by Colton Fairley. |
1-10-BAL22 (1Q: 07:54) Justin Gatewood ran inside the right guard for 2 yards. Tackled by S J.R. Parker.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | --- | | X(SE) L.Riffle |
| +++ | 3tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | TE C.O'Neill |
| +++ | 1tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) O.Carr |
| +++ | RDE V.Nichols | In Box | +++ | | RB J.Gatewood | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | +++ | | TE J.Kemp |
| +++ | MLB S.Caldwell | In Box | +++ | | LT K.Phillips |
| +++ | WLB K.Catlett | In Box | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | Out of Box | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Out of Box | +++ |
|
2-8-BAL20 (1Q: 07:32) Devan Matthews ran around left end for -2 yards. Tackled by S Norbert Mueller, assisted by OLB Scott Caldwell.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) L.Riffle |
| +++ | 3tcDT A.Winslett | In Box | +++ | | TE C.O'Neill |
| +++ | 1tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) O.Carr |
| +++ | RDE V.Nichols | In Box | +++ | | RB D.Matthews | Ball Carrier | +++ | MLB S.Caldwell | In Box | +++ | | SLOT R.Green |
| +++ | WLB K.Poole | In Box | +++ | | LT K.Phillips |
| +++ | LCB J.Bard | Out of Box | +++ | | LG M.Ruoff |
| --- | RCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | C K.Mueller |
| --- | NB R.Horton | Out of Box | +++ | | RG T.Stuart |
| --- | SS J.Parker | Out of Box | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Out of Box | +++ |
|
3-10-BAL22 (1Q: 06:53) Evan Mardling pass completed to RB Justin Gatewood for 11 yards. Tackled by S Peyton Bravata.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE T.Jack | Rush Passer | --- | | X(SE) L.Riffle | Outlet, S Screen (S) | +++ | 3tcDT T.Keeney | Rush Passer | +++ | | TE C.O'Neill | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT A.Winslett | Rush Passer | +++ | | Z(FL) O.Carr | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE V.Nichols | Rush Passer | +++ | | RB J.Gatewood | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB T.Bronson | Short Zone | +++ | | SLOT R.Green | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB K.Poole | Short Zone | --- | | LT K.Phillips |
| +++ | LCB J.Bard | Man-to-Man | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | RCB R.Horton | Man-to-Man | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | NB K.Catlett | Short Zone | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS P.Bravata | Deep Zone | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS H.Muniz | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BAL11 (1Q: 06:24) Justin Gatewood ran around right end for 9 yards. Tackled by OLB Kristopher Poole, assisted by DE Jerald Von Wyss. Key block delivered by Kelvin Mueller. Mueller ran over Scott Caldwell to set up the play. PENALTY: OLB Scott Caldwell of Baltimore was called for Too Many Men on the Field.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) L.Riffle |
| +++ | 3tcDT T.Keeney | In Box | --- | | TE C.O'Neill |
| +++ | 1tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) O.Carr |
| +++ | RDE V.Nichols | In Box | +++ | | RB J.Gatewood | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | +++ | | FB A.Webster |
| +++ | MLB S.Caldwell | Spy | --- | | LT K.Phillips |
| +++ | WLB K.Catlett | In Box | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB R.Sweeney | Out of Box | --- | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | In Box | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Out of Box | +++ |
|
1-5-BAL06 (1Q: 06:17) Devan Matthews ran inside the right tackle for 2 yards. Tackled by S J.R. Parker, assisted by S Norbert Mueller.
| OFFENSE | 203 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) L.Riffle |
| +++ | 3tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | SLOT R.Green |
| +++ | 1tcDT K.Lindsay | In Box | +++ | | Z(FL) O.Carr |
| +++ | RDE V.Nichols | In Box | +++ | | RB D.Matthews | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | +++ | | FB A.Webster |
| +++ | MLB S.Caldwell | In Box | +++ | | LT K.Phillips |
| --- | WLB K.Catlett | In Box | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | In Box | +++ | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Out of Box | +++ |
|
2-3-BAL04 (1Q: 05:42) Devan Matthews ran inside the right guard for 4 yards and a TOUCHDOWN! Key block delivered by Malachi Ruoff. Cleveland 6, Baltimore 0
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB E.Mardling |
| *** | LDE J.Von Wyss | In Box | +++ | | X(SE) L.Riffle |
| +++ | 3tcDT T.Keeney | In Box | +++ | | TE C.O'Neill |
| +++ | 1tcDT K.Lindsay | In Box | --- | | Z(FL) O.Carr |
| +++ | RDE V.Nichols | In Box | +++ | | RB D.Matthews | Ball Carrier | +++ | SLB K.Poole | In Box | +++ | | SLOT R.Green |
| +++ | MLB S.Caldwell | In Box | +++ | | LT K.Phillips |
| +++ | WLB K.Catlett | In Box | +++ | | LG M.Ruoff |
| +++ | LCB J.Bard | Out of Box | +++ | | C K.Mueller |
| +++ | RCB R.Sweeney | Out of Box | +++ | | RG T.Stuart |
| +++ | SS J.Parker | Out of Box | --- | | RT K.Russell |
| +++ | FS N.Mueller | Out of Box | +++ |
|
| (1Q: 05:42) Extra point by Britt Edmunds missed. The snap from center was quite a bit off the mark. |
| (1Q: 05:36) Britt Edmunds kicked off 62 yards from the CLE35. Hugh Muniz returned the ball 10 yards to the BAL13. Tackled by Wally Nogas. |
1-10-BAL13 (1Q: 05:05) Agent Gideon ran inside the right guard for 4 yards. Tackled by S Richie Urbina.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE C.Rupert | In Box | +++ | | X(SE) C.Caldwell |
| +++ | 3tcDT B.Pritchett | In Box | --- | | TE M.Shimada |
| --- | 1tcDT T.Gitler | In Box | +++ | | Z(FL) A.Delgado |
| +++ | RDE M.Brotherton | In Box | +++ | | RB A.Gideon | Ball Carrier | +++ | SLB B.Fuller | In Box | +++ | | FB B.Cabrera |
| +++ | MLB B.Dittoe | In Box | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | WLB N.Washington | In Box | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Out of Box | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | RCB G.Laxton | Out of Box | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS P.Whitley | Out of Box | +++ | | RT A.Vaughn |
| +++ | FS R.Urbina | Out of Box | +++ |
|
2-6-BAL17 (1Q: 04:26) Brady Rodriguez pass fell incomplete, intended for WR The Gnat Schroeder. S Perry Whitley defended the pass. PENALTY: CB Gerald Laxton of Cleveland was called for Illegal Contact.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-1, Buzz | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE L.Monroe | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Caldwell | Outlet, 4 Curl (9-12) | --- | 3tcDT K.Patterson | Rush Passer | +++ | | SLOT G.Schroeder | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT T.Gitler | Rush Passer | +++ | | Z(FL) A.Delgado | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE C.Rupert | Rush Passer | +++ | | RB A.Gideon | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB B.Dittoe | Short Zone | +++ | | FB B.Cabrera | Outlet, S Screen (S) | --- | WLB B.Fuller | Short Zone | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Bump and Run | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | RCB G.Laxton | Bump and Run | --- | | C C.Claycomb |
| +++ | NB A.Pettet | Bump and Run | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS P.Whitley | Short Zone | +++ | | RT A.Vaughn |
| +++ | FS R.Urbina | Deep Zone | +++ |
|
1-10-BAL22 (1Q: 04:20) Alfredo Gideon ran inside the right tackle for 78 yards and a TOUCHDOWN! Key block delivered by Avery Vaughn. Baltimore 6, Cleveland 6
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | | QB B.Rodriguez |
| *** | LDE L.Monroe | In Box | +++ | | X(SE) C.Caldwell |
| +++ | 3tcDT K.Patterson | In Box | +++ | | TE M.Shimada |
| +++ | 1tcDT T.Gitler | In Box | +++ | | Z(FL) A.Delgado |
| +++ | RDE C.Rupert | In Box | +++ | | RB A.Gideon | Ball Carrier | +++ | MLB B.Dittoe | In Box | +++ | | SLOT G.Schroeder |
| +++ | WLB B.Fuller | In Box | +++ | | LT R.Agrela |
| +++ | LCB Z.Johannsen | Out of Box | +++ | | LG J.O'Neal |
| +++ | RCB G.Laxton | Out of Box | +++ | | C C.Claycomb |
| +++ | NB A.Pettet | Out of Box | +++ | | RG J.Peterson |
| +++ | SS P.Whitley | Out of Box | +++ | | RT A.Vaughn |
| +++ | FS R.Urbina | Out of Box | +++ |
|
